CLOAK Coin Values CLOAK
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $1.11 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2021-10-17 | $1.10 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
2021-10-18 | $1.11 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2021-10-19 | $1.12 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2021-10-20 | $1.16 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
2021-10-21 | $1.19 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2021-10-22 | $1.12 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2021-10-23 | $1.09 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2021-10-24 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2021-10-25 | $1.10 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
2021-10-26 | $1.14 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2021-10-27 | $1.09 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2021-10-28 | $1.05 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2021-10-29 | $1.09 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2021-10-30 | $1.12 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
2021-10-31 | $1.11 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2021-11-01 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2021-11-02 | $1.10 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
2021-11-03 | $1.14 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
2021-11-04 | $1.13 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
2021-11-05 | $1.11 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2021-11-06 | $1.10 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
2021-11-07 | $1.11 | $1.17 | $1.17 | $1.11 |
2021-11-08 | $1.14 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2021-11-09 | $1.22 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
2021-11-10 | $1.21 | $1.27 | $1.28 | $1.21 |
2021-11-11 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
2021-11-12 | $1.17 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2021-11-13 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
2021-11-14 | $1.16 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
2021-11-15 | $1.18 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
2021-11-16 | $1.15 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2021-11-17 | $1.08 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2021-11-18 | $1.09 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2021-11-19 | $1.03 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2021-11-20 | $1.05 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
2021-11-21 | $1.08 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2021-11-22 | $1.06 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2021-11-23 | $1.01 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2021-11-24 | $1.04 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2021-11-25 | $1.03 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
2021-11-26 | $1.06 | $0.9682000 | $0.9682000 | $0.9682000 |
2021-11-27 | $0.9682000 | $0.9865000 | $0.9865000 | $0.9865000 |
2021-11-28 | $0.9865000 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2021-11-29 | $1.03 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2021-11-30 | $1.04 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2021-12-01 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2021-12-02 | $1.03 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2021-12-03 | $1.02 | $0.9659000 | $0.9659000 | $0.9659000 |
2021-12-04 | $0.9659000 | $0.8864000 | $0.8864000 | $0.8864000 |
2021-12-05 | $0.8864000 | $0.8904000 | $0.8904000 | $0.8904000 |
2021-12-06 | $0.8904000 | $0.9100000 | $0.9100000 | $0.9100000 |
2021-12-07 | $0.9100000 | $0.9114000 | $0.9114000 | $0.9114000 |
2021-12-08 | $0.9114000 | $0.9092000 | $0.9092000 | $0.9092000 |
2021-12-09 | $0.9092000 | $0.8567000 | $0.8567000 | $0.8567000 |
2021-12-10 | $0.8567000 | $0.8494000 | $0.8494000 | $0.8494000 |
2021-12-11 | $0.8494000 | $0.8892000 | $0.8892000 | $0.8892000 |
2021-12-12 | $0.8892000 | $0.9020000 | $0.9020000 | $0.9020000 |
2021-12-13 | $0.9020000 | $0.8412000 | $0.8412000 | $0.8412000 |
2021-12-14 | $0.8412000 | $0.8710000 | $0.8710000 | $0.8710000 |
2021-12-15 | $0.8710000 | $0.8799000 | $0.8799000 | $0.8799000 |
2021-12-16 | $0.8799000 | $0.8574000 | $0.8574000 | $0.8574000 |
2021-12-17 | $0.8574000 | $0.8310000 | $0.8310000 | $0.8310000 |
2021-12-18 | $0.8310000 | $0.8435000 | $0.8435000 | $0.8435000 |
2021-12-19 | $0.8435000 | $0.8405000 | $0.8405000 | $0.8405000 |
2021-12-20 | $0.8405000 | $0.8444000 | $0.8444000 | $0.8444000 |
2021-12-21 | $0.8444000 | $0.8805000 | $0.8805000 | $0.8805000 |
2021-12-22 | $0.8805000 | $0.8751000 | $0.8751000 | $0.8751000 |
2021-12-23 | $0.8751000 | $0.9149000 | $0.9149000 | $0.9149000 |
2021-12-24 | $0.9149000 | $0.9151000 | $0.9151000 | $0.9151000 |
2021-12-25 | $0.9151000 | $0.9078000 | $0.9078000 | $0.9078000 |
2021-12-26 | $0.9078000 | $0.9142000 | $0.9142000 | $0.9142000 |
2021-12-27 | $0.9142000 | $0.9129000 | $0.9129000 | $0.9129000 |
2021-12-28 | $0.9129000 | $0.8557000 | $0.8557000 | $0.8557000 |
2021-12-29 | $0.8557000 | $0.8365000 | $0.8365000 | $0.8365000 |
2021-12-30 | $0.8365000 | $0.8483000 | $0.8483000 | $0.8483000 |
2021-12-31 | $0.8483000 | $0.8316000 | $0.8316000 | $0.8316000 |
2022-01-01 | $0.8316000 | $0.8593000 | $0.8593000 | $0.8593000 |
2022-01-02 | $0.8593000 | $0.9056000 | $0.9095000 | $0.8593000 |
2022-01-03 | $0.8515000 | $0.8361000 | $0.8361000 | $0.8361000 |
2022-01-04 | $0.8361000 | $0.8248000 | $0.8248000 | $0.8248000 |
2022-01-05 | $0.8248000 | $0.7818000 | $0.7818000 | $0.7818000 |
2022-01-06 | $0.7818000 | $0.7757000 | $0.7757000 | $0.7757000 |
2022-01-07 | $0.7757000 | $0.7478000 | $0.7478000 | $0.7478000 |
2022-01-08 | $0.7478000 | $0.7504000 | $0.7504000 | $0.7504000 |
2022-01-09 | $0.7504000 | $0.7537000 | $0.7537000 | $0.7537000 |
2022-01-10 | $0.7537000 | $0.7530000 | $0.7530000 | $0.7530000 |
2022-01-11 | $0.7530000 | $0.7694000 | $0.7694000 | $0.7694000 |
2022-01-12 | $0.7694000 | $0.7906000 | $0.7906000 | $0.7906000 |
2022-01-13 | $0.7906000 | $0.7664000 | $0.7664000 | $0.7664000 |
2022-01-14 | $0.7664000 | $0.7757000 | $0.7757000 | $0.7757000 |
2022-01-15 | $0.7756000 | $0.7756000 | $0.7756000 | $0.7756000 |
2022-01-16 | $0.7756000 | $0.8203000 | $0.8209000 | $0.7756000 |
2022-01-17 | $0.7758000 | $0.7600000 | $0.7600000 | $0.7600000 |
2022-01-18 | $0.7600000 | $0.7627000 | $0.7627000 | $0.7627000 |
2022-01-19 | $0.7627000 | $0.7501000 | $0.7501000 | $0.7501000 |
2022-01-20 | $0.7501000 | $0.7325000 | $0.7325000 | $0.7325000 |
2022-01-21 | $0.7325000 | $0.6564000 | $0.6564000 | $0.6564000 |
2022-01-22 | $0.6564000 | $0.6314000 | $0.6314000 | $0.6314000 |
2022-01-23 | $0.6314000 | $0.6532000 | $0.6532000 | $0.6532000 |
2022-01-24 | $0.6532000 | $0.6607000 | $0.6607000 | $0.6607000 |
2022-01-25 | $0.6607000 | $0.6956000 | $0.6990000 | $0.6607000 |
2022-01-27 | $0.6629000 | $0.6694000 | $0.6694000 | $0.6694000 |
2022-01-28 | $0.6694000 | $0.6794000 | $0.6794000 | $0.6794000 |
2022-01-29 | $0.6794000 | $0.6873000 | $0.6873000 | $0.6873000 |
2022-01-30 | $0.6873000 | $0.6824000 | $0.6824000 | $0.6824000 |
2022-01-31 | $0.6824000 | $0.7198000 | $0.7227000 | $0.6824000 |
2022-02-02 | $0.6970000 | $0.6645000 | $0.6645000 | $0.6645000 |
2022-02-03 | $0.6645000 | $0.6719000 | $0.6719000 | $0.6719000 |
2022-02-04 | $0.6719000 | $0.7486000 | $0.7486000 | $0.7486000 |
2022-02-05 | $0.7486000 | $0.7911000 | $0.7927000 | $0.7486000 |
2022-02-06 | $0.7455000 | $0.7634000 | $0.7634000 | $0.7634000 |
2022-02-07 | $0.7634000 | $0.7895000 | $0.7895000 | $0.7895000 |
2022-02-08 | $0.7895000 | $0.7934000 | $0.7934000 | $0.7934000 |
2022-02-09 | $0.7934000 | $0.7996000 | $0.7996000 | $0.7996000 |
2022-02-10 | $0.7996000 | $0.7836000 | $0.7836000 | $0.7836000 |
2022-02-11 | $0.7836000 | $0.7632000 | $0.7632000 | $0.7632000 |
2022-02-12 | $0.7632000 | $0.7603000 | $0.7603000 | $0.7603000 |
2022-02-13 | $0.7603000 | $0.8029000 | $0.8043000 | $0.7603000 |
2022-02-14 | $0.7573000 | $0.7659000 | $0.7659000 | $0.7659000 |
2022-02-15 | $0.7659000 | $0.8024000 | $0.8024000 | $0.8024000 |
2022-02-16 | $0.8024000 | $0.7901000 | $0.7901000 | $0.7901000 |
2022-02-17 | $0.7901000 | $0.7298000 | $0.7298000 | $0.7298000 |
2022-02-18 | $0.7298000 | $0.7199000 | $0.7199000 | $0.7199000 |
2022-02-19 | $0.7199000 | $0.7219000 | $0.7219000 | $0.7219000 |
2022-02-20 | $0.7219000 | $0.6912000 | $0.6912000 | $0.6912000 |
2022-02-21 | $0.6912000 | $0.7303000 | $0.7319000 | $0.6912000 |
2022-02-22 | $0.6667000 | $0.6888000 | $0.6888000 | $0.6888000 |
2022-02-23 | $0.6888000 | $0.6709000 | $0.6709000 | $0.6709000 |
2022-02-24 | $0.6709000 | $0.6904000 | $0.6904000 | $0.6904000 |
2022-02-25 | $0.6904000 | $0.7063000 | $0.7063000 | $0.7063000 |
2022-02-26 | $0.7063000 | $0.7044000 | $0.7044000 | $0.7044000 |
2022-02-27 | $0.7044000 | $0.6789000 | $0.6789000 | $0.6789000 |
2022-02-28 | $0.6789000 | $0.7774000 | $0.7774000 | $0.7774000 |
2022-03-01 | $0.7774000 | $0.7997000 | $0.7997000 | $0.7997000 |
2022-03-02 | $0.7997000 | $0.7908000 | $0.7908000 | $0.7908000 |
2022-03-03 | $0.7908000 | $0.7645000 | $0.7645000 | $0.7645000 |
2022-03-04 | $0.7645000 | $0.7048000 | $0.7048000 | $0.7048000 |
2022-03-05 | $0.7048000 | $0.7421000 | $0.7460000 | $0.7048000 |
2022-03-06 | $0.7093000 | $0.6917000 | $0.6917000 | $0.6917000 |
2022-03-07 | $0.6917000 | $0.6846000 | $0.6846000 | $0.6846000 |
2022-03-08 | $0.6846000 | $0.6975000 | $0.6975000 | $0.6975000 |
2022-03-09 | $0.6975000 | $0.7553000 | $0.7553000 | $0.7553000 |
2022-03-10 | $0.7553000 | $0.7100000 | $0.7100000 | $0.7100000 |
2022-03-11 | $0.7100000 | $0.6979000 | $0.6979000 | $0.6979000 |
2022-03-12 | $0.6973000 | $0.6985000 | $0.6985000 | $0.6985000 |
2022-03-13 | $0.6985000 | $0.6803000 | $0.6803000 | $0.6803000 |
2022-03-14 | $0.6803000 | $0.7145000 | $0.7145000 | $0.7145000 |
2022-03-15 | $0.7145000 | $0.7077000 | $0.7077000 | $0.7077000 |
2022-03-16 | $0.7077000 | $0.7404000 | $0.7404000 | $0.7404000 |
2022-03-17 | $0.7404000 | $0.7372000 | $0.7372000 | $0.7372000 |
2022-03-18 | $0.7372000 | $0.7522000 | $0.7522000 | $0.7522000 |
2022-03-19 | $0.7522000 | $0.7602000 | $0.7602000 | $0.7602000 |
2022-03-20 | $0.7602000 | $0.7424000 | $0.7424000 | $0.7424000 |
2022-03-21 | $0.7424000 | $0.7388000 | $0.7388000 | $0.7388000 |
2022-03-22 | $0.7388000 | $0.7628000 | $0.7628000 | $0.7628000 |
2022-03-23 | $0.7628000 | $0.7723000 | $0.7723000 | $0.7723000 |
2022-03-24 | $0.7723000 | $0.7921000 | $0.7921000 | $0.7921000 |
2022-03-25 | $0.7921000 | $0.7980000 | $0.7980000 | $0.7980000 |
2022-03-26 | $0.7980000 | $0.8018000 | $0.8018000 | $0.8018000 |
2022-03-27 | $0.8018000 | $0.8432000 | $0.8432000 | $0.8432000 |
2022-03-28 | $0.8432000 | $0.8483000 | $0.8483000 | $0.8483000 |
2022-03-29 | $0.8483000 | $0.8540000 | $0.8540000 | $0.8540000 |
2022-03-30 | $0.8540000 | $0.8470000 | $0.8470000 | $0.8470000 |
2022-03-31 | $0.8470000 | $0.8194000 | $0.8194000 | $0.8194000 |
2022-04-01 | $0.8194000 | $0.8334000 | $0.8334000 | $0.8334000 |
2022-04-02 | $0.8334000 | $0.8248000 | $0.8248000 | $0.8248000 |
2022-04-03 | $0.8248000 | $0.8355000 | $0.8355000 | $0.8355000 |
2022-04-04 | $0.8355000 | $0.8390000 | $0.8390000 | $0.8390000 |
2022-04-05 | $0.8390000 | $0.8190000 | $0.8190000 | $0.8190000 |
2022-04-06 | $0.8190000 | $0.7772000 | $0.7772000 | $0.7772000 |
2022-04-07 | $0.7772000 | $0.7824000 | $0.7824000 | $0.7824000 |
2022-04-08 | $0.7824000 | $0.7609000 | $0.7609000 | $0.7609000 |
2022-04-09 | $0.7609000 | $0.7698000 | $0.7698000 | $0.7698000 |
2022-04-10 | $0.7698000 | $0.7588000 | $0.7588000 | $0.7588000 |
2022-04-11 | $0.7588000 | $0.7117000 | $0.7117000 | $0.7117000 |
2022-04-12 | $0.7117000 | $0.7216000 | $0.7216000 | $0.7216000 |
2022-04-13 | $0.7216000 | $0.7407000 | $0.7407000 | $0.7407000 |
2022-04-14 | $0.7407000 | $0.7191000 | $0.7191000 | $0.7191000 |
2022-04-15 | $0.7191000 | $0.7301000 | $0.7301000 | $0.7301000 |
2022-04-16 | $0.7301000 | $0.7271000 | $0.7271000 | $0.7271000 |
2022-04-17 | $0.7271000 | $0.7144000 | $0.7144000 | $0.7144000 |
2022-04-18 | $0.7144000 | $0.7551000 | $0.7557000 | $0.7144000 |
2022-04-19 | $0.7346000 | $0.7471000 | $0.7471000 | $0.7471000 |
2022-04-20 | $12.85 | $12.75 | $12.75 | $12.75 |
2022-04-21 | $12.75 | $12.36 | $12.36 | $12.36 |
2022-04-22 | $12.36 | $12.27 | $12.27 | $12.27 |
2022-04-23 | $12.27 | $12.15 | $12.15 | $12.15 |
2022-04-24 | $12.15 | $12.10 | $12.10 | $12.10 |
2022-04-25 | $12.10 | $12.45 | $12.45 | $12.45 |
2022-04-26 | $12.45 | $11.64 | $11.64 | $11.64 |
2022-04-27 | $11.64 | $11.97 | $11.97 | $11.97 |
2022-04-28 | $11.97 | $12.16 | $12.16 | $12.16 |
2022-04-29 | $12.16 | $11.67 | $11.67 | $11.67 |
2022-04-30 | $11.67 | $11.30 | $11.30 | $11.30 |
2022-05-01 | $11.30 | $11.71 | $11.71 | $11.71 |
2022-05-02 | $11.71 | $11.83 | $11.83 | $11.83 |
2022-05-03 | $11.83 | $11.52 | $11.52 | $11.52 |
2022-05-04 | $11.52 | $12.18 | $12.18 | $12.18 |
2022-05-05 | $12.18 | $11.38 | $11.38 | $11.38 |
2022-05-06 | $11.38 | $11.17 | $11.17 | $11.17 |
2022-05-07 | $11.15 | $10.91 | $10.91 | $10.91 |
2022-05-08 | $10.91 | $10.43 | $10.43 | $10.43 |
2022-05-09 | $10.43 | $9.24 | $9.24 | $9.24 |
2022-05-10 | $9.24 | $9.70 | $9.70 | $9.70 |
2022-05-11 | $9.70 | $8.61 | $8.61 | $8.61 |
2022-05-12 | $8.61 | $8.09 | $8.09 | $8.09 |
2022-05-13 | $8.09 | $8.31 | $8.31 | $8.31 |
2022-05-14 | $8.31 | $8.51 | $8.51 | $8.51 |
2022-05-15 | $8.51 | $8.88 | $8.88 | $8.88 |
2022-05-16 | $8.88 | $8.37 | $8.37 | $8.37 |
2022-05-17 | $8.37 | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
2022-05-18 | $8.65 | $7.92 | $7.92 | $7.92 |
2022-05-19 | $7.92 | $8.36 | $8.36 | $8.36 |
2022-05-20 | $8.36 | $8.11 | $8.11 | $8.11 |
2022-05-21 | $8.11 | $8.17 | $8.17 | $8.17 |
2022-05-22 | $8.17 | $8.45 | $8.45 | $8.45 |
2022-05-23 | $8.45 | $8.16 | $8.16 | $8.16 |
2022-05-24 | $8.16 | $8.19 | $8.19 | $8.19 |
2022-05-25 | $8.19 | $8.04 | $8.04 | $8.04 |
2022-05-26 | $8.04 | $7.42 | $7.42 | $7.42 |
2022-05-27 | $7.42 | $7.14 | $7.14 | $7.14 |
2022-05-28 | $7.14 | $7.42 | $7.42 | $7.42 |
2022-05-29 | $7.42 | $7.50 | $7.50 | $7.50 |
2022-05-30 | $7.50 | $8.27 | $8.27 | $8.27 |
2022-05-31 | $8.27 | $8.04 | $8.04 | $8.04 |
2022-06-01 | $8.04 | $7.55 | $7.55 | $7.55 |
2022-06-02 | $7.53 | $7.59 | $7.59 | $7.59 |
2022-06-03 | $7.59 | $7.35 | $7.35 | $7.35 |
2022-06-04 | $7.35 | $7.47 | $7.47 | $7.47 |
2022-06-05 | $7.47 | $7.48 | $7.48 | $7.48 |
2022-06-06 | $7.48 | $7.70 | $7.70 | $7.70 |
2022-06-07 | $7.70 | $7.51 | $7.51 | $7.51 |
2022-06-08 | $7.51 | $7.42 | $7.42 | $7.42 |
2022-06-09 | $7.42 | $7.41 | $7.41 | $7.41 |
2022-06-10 | $7.41 | $6.88 | $6.88 | $6.88 |
2022-06-11 | $6.88 | $6.33 | $6.33 | $6.33 |
2022-06-12 | $6.34 | $5.94 | $5.94 | $5.94 |
2022-06-13 | $5.94 | $5.01 | $5.01 | $5.01 |
2022-06-14 | $5.01 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
2022-06-15 | $5.00 | $5.12 | $5.12 | $5.12 |
2022-06-16 | $5.12 | $4.42 | $4.42 | $4.42 |
2022-06-17 | $4.42 | $4.50 | $4.50 | $4.50 |
2022-06-18 | $4.50 | $4.12 | $4.12 | $4.12 |
2022-06-19 | $4.12 | $4.67 | $4.67 | $4.67 |
2022-06-20 | $4.67 | $4.67 | $4.67 | $4.67 |
2022-06-21 | $4.67 | $4.66 | $4.66 | $4.66 |
2022-06-22 | $4.66 | $4.34 | $4.34 | $4.34 |
2022-06-23 | $4.34 | $4.74 | $4.74 | $4.74 |
2022-06-24 | $4.74 | $5.07 | $5.07 | $5.07 |
2022-06-25 | $5.07 | $5.14 | $5.14 | $5.14 |
2022-06-26 | $5.14 | $4.96 | $4.96 | $4.96 |
2022-06-27 | $4.96 | $4.93 | $4.93 | $4.93 |
2022-06-28 | $4.93 | $4.73 | $4.73 | $4.73 |
2022-06-29 | $4.73 | $4.55 | $4.55 | $4.55 |
2022-06-30 | $4.55 | $4.43 | $4.43 | $4.43 |
2022-07-01 | $4.43 | $4.38 | $4.38 | $4.38 |
2022-07-02 | $4.38 | $4.41 | $4.41 | $4.41 |
2022-07-03 | $4.41 | $4.44 | $4.44 | $4.44 |
2022-07-04 | $4.44 | $4.76 | $4.76 | $4.76 |
2022-07-05 | $4.76 | $4.69 | $4.69 | $4.69 |
2022-07-06 | $4.69 | $4.91 | $4.91 | $4.91 |
2022-07-07 | $4.91 | $5.12 | $5.12 | $5.12 |
2022-07-08 | $5.12 | $5.03 | $5.03 | $5.03 |
2022-07-09 | $5.03 | $5.04 | $5.04 | $5.04 |
2022-07-10 | $5.04 | $4.84 | $4.84 | $4.84 |
2022-07-11 | $4.84 | $4.54 | $4.54 | $4.54 |
2022-07-12 | $4.54 | $4.30 | $4.30 | $4.30 |
2022-07-13 | $4.30 | $4.61 | $4.61 | $4.61 |
2022-07-14 | $4.62 | $4.94 | $4.94 | $4.94 |
2022-07-15 | $4.94 | $5.11 | $5.11 | $5.11 |
2022-07-16 | $5.10 | $5.62 | $5.62 | $5.62 |
2022-07-17 | $5.62 | $5.54 | $5.54 | $5.54 |
2022-07-18 | $5.54 | $6.56 | $6.56 | $6.56 |
2022-07-19 | $0.4041000 | $0.4212000 | $0.4212000 | $0.4212000 |
2022-07-20 | $0.4212000 | $0.4180000 | $0.4180000 | $0.4180000 |
2022-07-21 | $0.4180000 | $0.4168000 | $0.4168000 | $0.4168000 |
2022-07-22 | $0.4168000 | $0.4084000 | $0.4084000 | $0.4084000 |
2022-07-23 | $0.4084000 | $0.4041000 | $0.4041000 | $0.4041000 |
2022-07-24 | $0.4041000 | $0.4069000 | $0.4069000 | $0.4069000 |
2022-07-25 | $0.4065000 | $0.3835000 | $0.3835000 | $0.3835000 |
2022-07-26 | $0.3835000 | $0.3826000 | $0.3826000 | $0.3826000 |
2022-07-27 | $0.3826000 | $0.4133000 | $0.4133000 | $0.4133000 |
2022-07-28 | $0.4133000 | $0.4294000 | $0.4294000 | $0.4294000 |
2022-07-29 | $0.4294000 | $0.4278000 | $0.4278000 | $0.4278000 |
2022-07-30 | $0.4278000 | $0.4256000 | $0.4256000 | $0.4256000 |
2022-07-31 | $0.4256000 | $0.4195000 | $0.4195000 | $0.4195000 |
2022-08-01 | $0.4195000 | $0.4189000 | $0.4189000 | $0.4189000 |
2022-08-02 | $0.4189000 | $0.4138000 | $0.4138000 | $0.4138000 |
2022-08-03 | $0.4138000 | $0.4109000 | $0.4109000 | $0.4109000 |
2022-08-04 | $0.4109000 | $0.4072000 | $0.4072000 | $0.4072000 |
2022-08-05 | $0.4072000 | $0.4197000 | $0.4197000 | $0.4197000 |
2022-08-06 | $0.4197000 | $0.4132000 | $0.4132000 | $0.4132000 |
2022-08-07 | $0.4132000 | $0.4172000 | $0.4172000 | $0.4172000 |
2022-08-08 | $0.4172000 | $0.4287000 | $0.4287000 | $0.4287000 |
2022-08-09 | $0.4287000 | $0.4168000 | $0.4168000 | $0.4168000 |
2022-08-10 | $0.4168000 | $0.4313000 | $0.4313000 | $0.4313000 |
2022-08-11 | $0.4313000 | $0.4310000 | $0.4310000 | $0.4310000 |
2022-08-12 | $0.4310000 | $0.4394000 | $0.4394000 | $0.4394000 |
2022-08-13 | $0.4394000 | $0.4401000 | $0.4401000 | $0.4401000 |
2022-08-14 | $0.4401000 | $0.4376000 | $0.4376000 | $0.4376000 |
2022-08-15 | $0.4376000 | $0.4338000 | $0.4338000 | $0.4338000 |
2022-08-16 | $0.4338000 | $0.4295000 | $0.4295000 | $0.4295000 |
2022-08-17 | $0.4295000 | $0.4201000 | $0.4201000 | $0.4201000 |
2022-08-18 | $0.4201000 | $0.4176000 | $0.4176000 | $0.4176000 |
2022-08-19 | $0.4176000 | $0.3750000 | $0.3750000 | $0.3750000 |
2022-08-20 | $0.3750000 | $0.3810000 | $0.3810000 | $0.3810000 |
2022-08-21 | $0.3806000 | $0.3873000 | $0.3873000 | $0.3873000 |
2022-08-22 | $0.3873000 | $0.3852000 | $0.3852000 | $0.3852000 |
2022-08-23 | $0.3852000 | $0.3874000 | $0.3874000 | $0.3874000 |
2022-08-24 | $0.3874000 | $0.3846000 | $0.3846000 | $0.3846000 |
2022-08-25 | $0.3846000 | $0.3882000 | $0.3882000 | $0.3882000 |
2022-08-26 | $0.3882000 | $0.4088000 | $0.4106000 | $0.3882000 |
2022-08-27 | $0.3645000 | $0.3607000 | $0.3607000 | $0.3607000 |
2022-08-28 | $0.3607000 | $0.3520000 | $0.3520000 | $0.3520000 |
2022-08-29 | $0.3520000 | $0.3653000 | $0.3653000 | $0.3653000 |
2022-08-30 | $0.3653000 | $0.3566000 | $0.3566000 | $0.3566000 |
2022-08-31 | $0.3566000 | $0.3609000 | $0.3609000 | $0.3609000 |
2022-09-01 | $0.3609000 | $0.3623000 | $0.3623000 | $0.3623000 |
2022-09-02 | $0.3623000 | $0.3592000 | $0.3592000 | $0.3592000 |
2022-09-03 | $0.3592000 | $0.3570000 | $0.3570000 | $0.3570000 |
2022-09-04 | $0.3570000 | $0.3601000 | $0.3601000 | $0.3601000 |
2022-09-05 | $0.3601000 | $0.3563000 | $0.3563000 | $0.3563000 |
2022-09-06 | $0.3563000 | $0.3383000 | $0.3383000 | $0.3383000 |
2022-09-07 | $0.3383000 | $0.3472000 | $0.3472000 | $0.3472000 |
2022-09-08 | $0.3472000 | $0.3478000 | $0.3478000 | $0.3478000 |
2022-09-09 | $0.3478000 | $0.3847000 | $0.3847000 | $0.3847000 |
2022-09-10 | $0.3847000 | $0.3898000 | $0.3898000 | $0.3898000 |
2022-09-11 | $0.3898000 | $0.3931000 | $0.3931000 | $0.3931000 |
2022-09-12 | $0.3931000 | $0.4032000 | $0.4032000 | $0.4032000 |
2022-09-13 | $0.4032000 | $0.3631000 | $0.3631000 | $0.3631000 |
2022-09-14 | $0.3631000 | $0.3642000 | $0.3642000 | $0.3642000 |
2022-09-15 | $0.3642000 | $0.3546000 | $0.3546000 | $0.3546000 |
2022-09-16 | $0.3546000 | $0.3565000 | $0.3565000 | $0.3565000 |
2022-09-17 | $0.3565000 | $0.3621000 | $0.3621000 | $0.3621000 |
2022-09-18 | $0.3621000 | $0.3495000 | $0.3495000 | $0.3495000 |
2022-09-19 | $0.3495000 | $0.3517000 | $0.3517000 | $0.3517000 |
2022-09-20 | $0.3517000 | $0.3398000 | $0.3398000 | $0.3398000 |
2022-09-21 | $0.3398000 | $0.3601000 | $0.3604000 | $0.3398000 |
2022-09-22 | $0.3324000 | $0.3493000 | $0.3493000 | $0.3493000 |
2022-09-23 | $0.3493000 | $0.3472000 | $0.3472000 | $0.3472000 |
2022-09-24 | $0.3472000 | $0.3672000 | $0.3676000 | $0.3472000 |
Pair | Austausch |
---|---|
CLOAK/BTC | binance |
CLOAK/ETH | binance |
CLOAK/BTC | bittrex |
CLOAK/BTC | cryptopia |
CLOAK/DOGE | cryptopia |
CLOAK/DOTC | cryptopia |
CLOAK/FTC | cryptopia |
CLOAK/LTC | cryptopia |
CLOAK/UNO | cryptopia |
CLOAK/XMR | cryptopia |
CLOAK/BTC | cryptsy |
CLOAK/LTC | cryptsy |
CLOAK/XRP | cryptsy |
CLOAK/BTC | livecoin |
CLOAK/EUR | livecoin |
CLOAK/USD | livecoin |
CLOAK/BTC | openledger |
CLOAK/BTS | openledger |
CLOAK/BTC | stocksexchange |
CLOAK/BCH | tradesatoshi |
CLOAK/BTC | tradesatoshi |
CLOAK/DOGE | tradesatoshi |
CLOAK/ETH | tradesatoshi |
CLOAK/LTC | tradesatoshi |
CLOAK/BTC | upbit |
CLOAK/BTC | yobit |
CLOAK/DOGE | yobit |
CLOAK/ETH | yobit |
CLOAK/RUR | yobit |
CLOAK/USD | yobit |
CLOAK/WAVES | yobit |
CloakCoin (CLOAK) is an X13 crypto coin that is attempting to introduce anonymity features via exchanges. The team has a core set of four developers workig to implement these attributes. The PoW block reward is a flat 496 coins and will stop after seven days where PoS takes precedence at 6% per annum. There was no premine and the block time is set to 60 seconds.
Sorry, detailed technology about CloakCoin is not currently available
Sorry, detailed features about CloakCoin is not currently available