AKRO Coin Values AKRO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0307300 | $0.0334400 | $0.0366400 | $0.0303000 |
2021-10-17 | $0.0334400 | $0.0340800 | $0.0356100 | $0.0328000 |
2021-10-18 | $0.0340800 | $0.0336000 | $0.0367100 | $0.0326500 |
2021-10-19 | $0.0336000 | $0.0329600 | $0.0341100 | $0.0323800 |
2021-10-20 | $0.0329600 | $0.0329600 | $0.0335100 | $0.0319300 |
2021-10-21 | $0.0329600 | $0.0316400 | $0.0336700 | $0.0292000 |
2021-10-22 | $0.0316400 | $0.0340200 | $0.0342400 | $0.0316400 |
2021-10-23 | $0.0340200 | $0.0353900 | $0.0355500 | $0.0331500 |
2021-10-24 | $0.0353900 | $0.0344900 | $0.0363500 | $0.0337700 |
2021-10-25 | $0.0344900 | $0.0375900 | $0.0375900 | $0.0343300 |
2021-10-26 | $0.0375900 | $0.0366200 | $0.0385500 | $0.0364400 |
2021-10-27 | $0.0366200 | $0.0319300 | $0.0378500 | $0.0317700 |
2021-10-28 | $0.0319300 | $0.0325600 | $0.0335400 | $0.0315000 |
2021-10-29 | $0.0325600 | $0.0342700 | $0.0346600 | $0.0325600 |
2021-10-30 | $0.0342700 | $0.0337700 | $0.0347000 | $0.0327500 |
2021-10-31 | $0.0337700 | $0.0383000 | $0.0394700 | $0.0337700 |
2021-11-01 | $0.0383000 | $0.0416200 | $0.0449600 | $0.0356700 |
2021-11-02 | $0.0416200 | $0.0417600 | $0.0422100 | $0.0399700 |
2021-11-03 | $0.0417600 | $0.0427500 | $0.0460000 | $0.0397300 |
2021-11-04 | $0.0427500 | $0.0428700 | $0.0463200 | $0.0412500 |
2021-11-05 | $0.0428700 | $0.0409900 | $0.0449100 | $0.0406500 |
2021-11-06 | $0.0409900 | $0.0400500 | $0.0412300 | $0.0384800 |
2021-11-07 | $0.0400500 | $0.0396600 | $0.0445700 | $0.0353700 |
2021-11-08 | $0.0396600 | $0.0407700 | $0.0409900 | $0.0386400 |
2021-11-09 | $0.0407700 | $0.0404500 | $0.0411900 | $0.0392900 |
2021-11-10 | $0.0404500 | $0.0367800 | $0.0417900 | $0.0339000 |
2021-11-11 | $0.0367800 | $0.0378700 | $0.0383300 | $0.0363300 |
2021-11-12 | $0.0378700 | $0.0369400 | $0.0383900 | $0.0338900 |
2021-11-13 | $0.0369400 | $0.0376000 | $0.0380700 | $0.0367800 |
2021-11-14 | $0.0376000 | $0.0374100 | $0.0384000 | $0.0366900 |
2021-11-15 | $0.0374100 | $0.0368500 | $0.0395900 | $0.0363400 |
2021-11-16 | $0.0368500 | $0.0325200 | $0.0368500 | $0.0310500 |
2021-11-17 | $0.0325200 | $0.0326000 | $0.0329000 | $0.0314400 |
2021-11-18 | $0.0326000 | $0.0293700 | $0.0330600 | $0.0285700 |
2021-11-19 | $0.0293700 | $0.0307900 | $0.0313900 | $0.0288500 |
2021-11-20 | $0.0307900 | $0.0321600 | $0.0322400 | $0.0303500 |
2021-11-21 | $0.0321600 | $0.0334900 | $0.0348700 | $0.0318000 |
2021-11-22 | $0.0334900 | $0.0319700 | $0.0334900 | $0.0309100 |
2021-11-23 | $0.0319700 | $0.0332000 | $0.0334600 | $0.0311000 |
2021-11-24 | $0.0332000 | $0.0315500 | $0.0335400 | $0.0310200 |
2021-11-25 | $0.0315500 | $0.0333100 | $0.0343700 | $0.0315500 |
2021-11-26 | $0.0333100 | $0.0296800 | $0.0333100 | $0.0289600 |
2021-11-27 | $0.0296800 | $0.0307800 | $0.0325800 | $0.0296200 |
2021-11-28 | $0.0307800 | $0.0308800 | $0.0311900 | $0.0289500 |
2021-11-29 | $0.0308800 | $0.0324400 | $0.0330700 | $0.0300700 |
2021-11-30 | $0.0324400 | $0.0315400 | $0.0329400 | $0.0302500 |
2021-12-01 | $0.0315400 | $0.0323800 | $0.0354400 | $0.0315400 |
2021-12-02 | $0.0323800 | $0.0324500 | $0.0326300 | $0.0310000 |
2021-12-03 | $0.0324500 | $0.0313400 | $0.0357100 | $0.0296900 |
2021-12-04 | $0.0313400 | $0.0252700 | $0.0313400 | $0.0200000 |
2021-12-05 | $0.0252700 | $0.0235600 | $0.0260500 | $0.0226900 |
2021-12-06 | $0.0235600 | $0.0232700 | $0.0235600 | $0.0208000 |
2021-12-07 | $0.0232700 | $0.0227200 | $0.0242900 | $0.0224400 |
2021-12-08 | $0.0227200 | $0.0238300 | $0.0252000 | $0.0217000 |
2021-12-09 | $0.0238300 | $0.0221100 | $0.0247200 | $0.0220000 |
2021-12-10 | $0.0221100 | $0.0214400 | $0.0227800 | $0.0214400 |
2021-12-11 | $0.0214400 | $0.0225500 | $0.0227500 | $0.0209700 |
2021-12-12 | $0.0225500 | $0.0226100 | $0.0232000 | $0.0218900 |
2021-12-13 | $0.0226100 | $0.0196300 | $0.0228000 | $0.0196000 |
2021-12-14 | $0.0196300 | $0.0199700 | $0.0200600 | $0.0191000 |
2021-12-15 | $0.0199700 | $0.0208100 | $0.0210400 | $0.0186200 |
2021-12-16 | $0.0208100 | $0.0207500 | $0.0219200 | $0.0207500 |
2021-12-17 | $0.0207500 | $0.0211900 | $0.0217000 | $0.0197900 |
2021-12-18 | $0.0211900 | $0.0212700 | $0.0222100 | $0.0204900 |
2021-12-19 | $0.0212700 | $0.0208400 | $0.0221100 | $0.0207600 |
2021-12-20 | $0.0208400 | $0.0208000 | $0.0213700 | $0.0196900 |
2021-12-21 | $0.0208000 | $0.0217000 | $0.0221000 | $0.0206700 |
2021-12-22 | $0.0217000 | $0.0237100 | $0.0241400 | $0.0216400 |
2021-12-23 | $0.0237100 | $0.0245000 | $0.0253800 | $0.0232700 |
2021-12-24 | $0.0245000 | $0.0240600 | $0.0256000 | $0.0238400 |
2021-12-25 | $0.0240600 | $0.0253500 | $0.0257100 | $0.0240600 |
2021-12-26 | $0.0253500 | $0.0254100 | $0.0257700 | $0.0243000 |
2021-12-27 | $0.0254100 | $0.0259200 | $0.0273700 | $0.0253100 |
2021-12-28 | $0.0259200 | $0.0227400 | $0.0259200 | $0.0226100 |
2021-12-29 | $0.0227400 | $0.0228600 | $0.0236500 | $0.0224500 |
2021-12-30 | $0.0228600 | $0.0225500 | $0.0237800 | $0.0225500 |
2021-12-31 | $0.0225500 | $0.0222300 | $0.0237100 | $0.0217300 |
2022-01-01 | $0.0222300 | $0.0227900 | $0.0227900 | $0.0221900 |
2022-01-02 | $0.0229100 | $0.0224200 | $0.0229300 | $0.0224100 |
2022-01-03 | $0.0239300 | $0.0239300 | $0.0250100 | $0.0231200 |
2022-01-04 | $0.0239300 | $0.0244300 | $0.0250300 | $0.0236100 |
2022-01-05 | $0.0244300 | $0.0221700 | $0.0266700 | $0.0212700 |
2022-01-06 | $0.0221700 | $0.0213500 | $0.0222900 | $0.0207300 |
2022-01-07 | $0.0213500 | $0.0194800 | $0.0213500 | $0.0192000 |
2022-01-08 | $0.0194800 | $0.0187700 | $0.0201500 | $0.0179000 |
2022-01-09 | $0.0187700 | $0.0194400 | $0.0197700 | $0.0185200 |
2022-01-10 | $0.0194400 | $0.0181100 | $0.0196600 | $0.0176100 |
2022-01-11 | $0.0181100 | $0.0187200 | $0.0190000 | $0.0179900 |
2022-01-12 | $0.0187200 | $0.0200400 | $0.0203200 | $0.0187200 |
2022-01-13 | $0.0200400 | $0.0190800 | $0.0205700 | $0.0190700 |
2022-01-14 | $0.0190800 | $0.0190300 | $0.0194600 | $0.0184700 |
2022-01-15 | $0.0190300 | $0.0193800 | $0.0194900 | $0.0189200 |
2022-01-16 | $0.0194100 | $0.0194300 | $0.0194500 | $0.0193900 |
2022-01-17 | $0.0193900 | $0.0180100 | $0.0193900 | $0.0179000 |
2022-01-18 | $0.0180100 | $0.0178100 | $0.0183700 | $0.0172200 |
2022-01-19 | $0.0178100 | $0.0169800 | $0.0178400 | $0.0168100 |
2022-01-20 | $0.0169800 | $0.0159300 | $0.0177500 | $0.0159300 |
2022-01-21 | $0.0159300 | $0.0135800 | $0.0160800 | $0.0131700 |
2022-01-22 | $0.0135800 | $0.0120600 | $0.0137800 | $0.0108600 |
2022-01-23 | $0.0120600 | $0.0125600 | $0.0129100 | $0.0119300 |
2022-01-24 | $0.0125600 | $0.0120200 | $0.0125600 | $0.0106500 |
2022-01-25 | $0.0120200 | $0.0123300 | $0.0125600 | $0.0115900 |
2022-01-26 | $0.0123700 | $0.0122600 | $0.0123900 | $0.0122600 |
2022-01-27 | $0.0126500 | $0.0123500 | $0.0128300 | $0.0116900 |
2022-01-28 | $0.0123500 | $0.0126500 | $0.0126600 | $0.0118000 |
2022-01-29 | $0.0126500 | $0.0130100 | $0.0133000 | $0.0126500 |
2022-01-30 | $0.0130100 | $0.0130000 | $0.0133000 | $0.0126100 |
2022-01-31 | $0.0129600 | $0.0130000 | $0.0130200 | $0.0129600 |
2022-02-02 | $0.0132900 | $0.0126400 | $0.0137100 | $0.0125300 |
2022-02-03 | $0.0126400 | $0.0128400 | $0.0128900 | $0.0121900 |
2022-02-04 | $0.0128400 | $0.0144500 | $0.0144500 | $0.0128400 |
2022-02-05 | $0.0145600 | $0.0140800 | $0.0145600 | $0.0140700 |
2022-02-06 | $0.0143800 | $0.0147800 | $0.0149400 | $0.0142300 |
2022-02-07 | $0.0147800 | $0.0158200 | $0.0159700 | $0.0145200 |
2022-02-08 | $0.0158200 | $0.0155100 | $0.0162100 | $0.0147500 |
2022-02-09 | $0.0155100 | $0.0162100 | $0.0164800 | $0.0152000 |
2022-02-10 | $0.0162100 | $0.0149000 | $0.0163100 | $0.0147400 |
2022-02-11 | $0.0149000 | $0.0138700 | $0.0156500 | $0.0136700 |
2022-02-12 | $0.0138700 | $0.0137100 | $0.0142200 | $0.0134900 |
2022-02-13 | $0.0137700 | $0.0137500 | $0.0137800 | $0.0137200 |
2022-02-14 | $0.0133500 | $0.0135400 | $0.0135800 | $0.0127900 |
2022-02-15 | $0.0135400 | $0.0149500 | $0.0149800 | $0.0135000 |
2022-02-16 | $0.0149500 | $0.0146700 | $0.0149500 | $0.0141900 |
2022-02-17 | $0.0146700 | $0.0129600 | $0.0148600 | $0.0128700 |
2022-02-18 | $0.0129600 | $0.0124400 | $0.0133700 | $0.0124400 |
2022-02-19 | $0.0124400 | $0.0125700 | $0.0128500 | $0.0121400 |
2022-02-20 | $0.0125700 | $0.0119400 | $0.0125700 | $0.0116100 |
2022-02-21 | $0.0118000 | $0.0117200 | $0.0118200 | $0.0117100 |
2022-02-22 | $0.0109900 | $0.0117600 | $0.0117700 | $0.0107000 |
2022-02-23 | $0.0117600 | $0.0115900 | $0.0126100 | $0.0115200 |
2022-02-24 | $0.0115900 | $0.0121900 | $0.0123600 | $0.009893 |
2022-02-25 | $0.0121900 | $0.0129300 | $0.0129900 | $0.0118300 |
2022-02-26 | $0.0129300 | $0.0132700 | $0.0136200 | $0.0129300 |
2022-02-27 | $0.0132700 | $0.0129400 | $0.0135600 | $0.0124500 |
2022-02-28 | $0.0129400 | $0.0140700 | $0.0140700 | $0.0126000 |
2022-03-01 | $0.0140700 | $0.0148100 | $0.0157300 | $0.0138400 |
2022-03-02 | $0.0148100 | $0.0134200 | $0.0149700 | $0.0134200 |
2022-03-03 | $0.0134200 | $0.0131800 | $0.0134900 | $0.0126900 |
2022-03-04 | $0.0131800 | $0.0122500 | $0.0132500 | $0.0121700 |
2022-03-05 | $0.0122500 | $0.0122300 | $0.0122600 | $0.0122100 |
2022-03-06 | $0.0127800 | $0.0117100 | $0.0128400 | $0.0116600 |
2022-03-07 | $0.0117100 | $0.0118700 | $0.0124300 | $0.0113200 |
2022-03-08 | $0.0118700 | $0.0124900 | $0.0126800 | $0.0118100 |
2022-03-09 | $0.0124900 | $0.0138600 | $0.0139100 | $0.0124400 |
2022-03-10 | $0.0138600 | $0.0134600 | $0.0141400 | $0.0125600 |
2022-03-11 | $0.0134600 | $0.0124400 | $0.0136100 | $0.0124400 |
2022-03-12 | $0.0124400 | $0.0118000 | $0.0126100 | $0.0117600 |
2022-03-13 | $0.0118000 | $0.0109500 | $0.0120300 | $0.0107200 |
2022-03-14 | $0.0109500 | $0.0111600 | $0.0112600 | $0.0105900 |
2022-03-15 | $0.0111600 | $0.0113400 | $0.0114400 | $0.0106400 |
2022-03-16 | $0.0113400 | $0.0118300 | $0.0118700 | $0.0111300 |
2022-03-17 | $0.0118300 | $0.0114400 | $0.0118900 | $0.0114400 |
2022-03-18 | $0.0114400 | $0.0119900 | $0.0119900 | $0.0112000 |
2022-03-19 | $0.0119900 | $0.0122000 | $0.0130600 | $0.0119700 |
2022-03-20 | $0.0122000 | $0.0116900 | $0.0122900 | $0.0115800 |
2022-03-21 | $0.0116900 | $0.0120600 | $0.0125200 | $0.0113700 |
2022-03-22 | $0.0120600 | $0.0122300 | $0.0131400 | $0.0120100 |
2022-03-23 | $0.0122300 | $0.0127000 | $0.0130400 | $0.0120100 |
2022-03-24 | $0.0127000 | $0.0128400 | $0.0128900 | $0.0123900 |
2022-03-25 | $0.0128400 | $0.0122700 | $0.0133100 | $0.0122100 |
2022-03-26 | $0.0122700 | $0.0129600 | $0.0146700 | $0.0121400 |
2022-03-27 | $0.0129600 | $0.0138300 | $0.0138400 | $0.0129000 |
2022-03-28 | $0.0138300 | $0.0132500 | $0.0146000 | $0.0131300 |
2022-03-29 | $0.0132500 | $0.0139900 | $0.0143700 | $0.0132500 |
2022-03-30 | $0.0139900 | $0.0150000 | $0.0157000 | $0.0137600 |
2022-03-31 | $0.0150000 | $0.0155200 | $0.0195100 | $0.0144000 |
2022-04-01 | $0.0155200 | $0.0164000 | $0.0175600 | $0.0147000 |
2022-04-02 | $0.0164000 | $0.0164400 | $0.0181800 | $0.0163600 |
2022-04-03 | $0.0164400 | $0.0169400 | $0.0173200 | $0.0161000 |
2022-04-04 | $0.0169400 | $0.0160300 | $0.0171100 | $0.0152200 |
2022-04-05 | $0.0160300 | $0.0150800 | $0.0168500 | $0.0150200 |
2022-04-06 | $0.0150800 | $0.0127200 | $0.0151700 | $0.0127200 |
2022-04-07 | $0.0127200 | $0.0133200 | $0.0134800 | $0.0124900 |
2022-04-08 | $0.0133200 | $0.0120300 | $0.0133200 | $0.0119000 |
2022-04-09 | $0.0120300 | $0.0125800 | $0.0126700 | $0.0119400 |
2022-04-10 | $0.0125800 | $0.0118700 | $0.0126600 | $0.0118700 |
2022-04-11 | $0.0118700 | $0.0108900 | $0.0121400 | $0.0106700 |
2022-04-12 | $0.0108900 | $0.0114100 | $0.0116600 | $0.0108300 |
2022-04-13 | $0.0114100 | $0.0118700 | $0.0119300 | $0.0110800 |
2022-04-14 | $0.0118700 | $0.0113200 | $0.0121200 | $0.0111100 |
2022-04-15 | $0.0113200 | $0.0117900 | $0.0126600 | $0.0112700 |
2022-04-16 | $0.0117900 | $0.0116900 | $0.0119000 | $0.0113400 |
2022-04-17 | $0.0116900 | $0.0110900 | $0.0119000 | $0.0110100 |
2022-04-18 | $0.0110900 | $0.0110300 | $0.0110900 | $0.0110300 |
2022-04-19 | $0.0110700 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0110400 |
2022-04-20 | $0.0116600 | $0.0118100 | $0.0122000 | $0.0111600 |
2022-04-21 | $0.0118100 | $0.0110300 | $0.0123000 | $0.0108000 |
2022-04-22 | $0.0110300 | $0.0112200 | $0.0114200 | $0.0109000 |
2022-04-23 | $0.0112200 | $0.0109600 | $0.0113800 | $0.0109100 |
2022-04-24 | $0.0109600 | $0.0107300 | $0.0111300 | $0.0106600 |
2022-04-25 | $0.0107300 | $0.0107500 | $0.0107500 | $0.0099120 |
2022-04-26 | $0.0107500 | $0.009583 | $0.0109400 | $0.009446 |
2022-04-27 | $0.009583 | $0.0100400 | $0.0102300 | $0.009515 |
2022-04-28 | $0.0100400 | $0.0100700 | $0.0104100 | $0.009822 |
2022-04-29 | $0.0100700 | $0.009216 | $0.0101500 | $0.009034 |
2022-04-30 | $0.009216 | $0.008013 | $0.009377 | $0.007723 |
2022-05-01 | $0.008013 | $0.008685 | $0.008816 | $0.007822 |
2022-05-02 | $0.008685 | $0.008538 | $0.008870 | $0.008020 |
2022-05-03 | $0.008538 | $0.008399 | $0.008989 | $0.008257 |
2022-05-04 | $0.008399 | $0.009473 | $0.009473 | $0.008399 |
2022-05-05 | $0.009473 | $0.008247 | $0.009550 | $0.008040 |
2022-05-06 | $0.008247 | $0.008311 | $0.008399 | $0.007902 |
2022-05-07 | $0.008311 | $0.007710 | $0.008311 | $0.007532 |
2022-05-08 | $0.007710 | $0.007650 | $0.007920 | $0.007439 |
2022-05-09 | $0.007650 | $0.005979 | $0.007865 | $0.005865 |
2022-05-10 | $0.005979 | $0.006251 | $0.007120 | $0.005862 |
2022-05-11 | $0.006251 | $0.0044300 | $0.006485 | $0.0040020 |
2022-05-12 | $0.0044300 | $0.0034610 | $0.0046740 | $0.0029240 |
2022-05-13 | $0.0034610 | $0.0037490 | $0.0045640 | $0.0034030 |
2022-05-14 | $0.0037490 | $0.0039090 | $0.0040700 | $0.0034340 |
2022-05-15 | $0.0039090 | $0.0040230 | $0.0040300 | $0.0036610 |
2022-05-16 | $0.0040230 | $0.0033370 | $0.0040230 | $0.0033160 |
2022-05-17 | $0.0033370 | $0.0036140 | $0.0037060 | $0.0032150 |
2022-05-18 | $0.0036140 | $0.0031190 | $0.0041510 | $0.0031070 |
2022-05-19 | $0.0031190 | $0.0036220 | $0.0036530 | $0.0029920 |
2022-05-20 | $0.0036220 | $0.0034030 | $0.0037420 | $0.0033200 |
2022-05-21 | $0.0034030 | $0.0037010 | $0.0037020 | $0.0033160 |
2022-05-22 | $0.0037010 | $0.0035880 | $0.0037140 | $0.0034770 |
2022-05-23 | $0.0035880 | $0.0035520 | $0.0038980 | $0.0034520 |
2022-05-24 | $0.0035520 | $0.0048790 | $0.007217 | $0.0035520 |
2022-05-25 | $0.0048790 | $0.0041230 | $0.005075 | $0.0041200 |
2022-05-26 | $0.0041230 | $0.0034600 | $0.0042240 | $0.0032940 |
2022-05-27 | $0.0034600 | $0.0032170 | $0.0046070 | $0.0031600 |
2022-05-28 | $0.0032170 | $0.0033940 | $0.0035700 | $0.0032050 |
2022-05-29 | $0.0033940 | $0.005704 | $0.007350 | $0.0033200 |
2022-05-30 | $0.005704 | $0.005445 | $0.007370 | $0.005090 |
2022-05-31 | $0.005445 | $0.0047180 | $0.005665 | $0.0046070 |
2022-06-01 | $0.0047180 | $0.005780 | $0.006799 | $0.0046300 |
2022-06-02 | $0.005780 | $0.005423 | $0.005801 | $0.005106 |
2022-06-03 | $0.005423 | $0.005278 | $0.005809 | $0.005202 |
2022-06-04 | $0.005278 | $0.005304 | $0.005474 | $0.005081 |
2022-06-05 | $0.005304 | $0.0048700 | $0.005316 | $0.0047430 |
2022-06-06 | $0.0048700 | $0.0049610 | $0.005241 | $0.0048410 |
2022-06-07 | $0.0049610 | $0.0047010 | $0.005007 | $0.0044400 |
2022-06-08 | $0.0047010 | $0.0048030 | $0.005143 | $0.0045300 |
2022-06-09 | $0.0048030 | $0.0045160 | $0.0048030 | $0.0044560 |
2022-06-10 | $0.0045160 | $0.0043820 | $0.0047280 | $0.0042800 |
2022-06-11 | $0.0043820 | $0.0042370 | $0.005574 | $0.0041920 |
2022-06-12 | $0.0042370 | $0.005172 | $0.005778 | $0.0038110 |
2022-06-13 | $0.005172 | $0.0047510 | $0.005257 | $0.0044750 |
2022-06-14 | $0.0047510 | $0.0048090 | $0.005078 | $0.0045360 |
2022-06-15 | $0.0048090 | $0.0048450 | $0.0048800 | $0.0042300 |
2022-06-16 | $0.0048450 | $0.0043610 | $0.0048990 | $0.0043310 |
2022-06-17 | $0.0043610 | $0.0043700 | $0.0045340 | $0.0043220 |
2022-06-18 | $0.0043700 | $0.0041400 | $0.0044060 | $0.0039010 |
2022-06-19 | $0.0041400 | $0.0045410 | $0.0046040 | $0.0039750 |
2022-06-20 | $0.0045410 | $0.0047100 | $0.005092 | $0.0043760 |
2022-06-21 | $0.0047100 | $0.0048190 | $0.005414 | $0.0046350 |
2022-06-22 | $0.0048190 | $0.0045430 | $0.0048500 | $0.0045430 |
2022-06-23 | $0.0045430 | $0.0046240 | $0.0048100 | $0.0045430 |
2022-06-24 | $0.0046240 | $0.0046730 | $0.0047590 | $0.0045770 |
2022-06-25 | $0.0046730 | $0.0046610 | $0.005039 | $0.0046210 |
2022-06-26 | $0.0046610 | $0.0045390 | $0.0047740 | $0.0044720 |
2022-06-27 | $0.0045390 | $0.0045450 | $0.0046920 | $0.0044570 |
2022-06-28 | $0.0045450 | $0.0041470 | $0.0045650 | $0.0041470 |
2022-06-29 | $0.0041470 | $0.0042470 | $0.0044370 | $0.0040390 |
2022-06-30 | $0.0042470 | $0.0040600 | $0.0044180 | $0.0038700 |
2022-07-01 | $0.0040600 | $0.0041380 | $0.0042410 | $0.0040140 |
2022-07-02 | $0.0041380 | $0.0041780 | $0.0044590 | $0.0040760 |
2022-07-03 | $0.0041780 | $0.0042660 | $0.0043710 | $0.0040850 |
2022-07-04 | $0.0042660 | $0.0045450 | $0.0045450 | $0.0042030 |
2022-07-05 | $0.0045450 | $0.0041920 | $0.0045630 | $0.0040740 |
2022-07-06 | $0.0041920 | $0.0042940 | $0.0043210 | $0.0041700 |
2022-07-07 | $0.0042940 | $0.0046450 | $0.0046450 | $0.0042610 |
2022-07-08 | $0.0046450 | $0.0044540 | $0.0048300 | $0.0043770 |
2022-07-09 | $0.0044540 | $0.0046060 | $0.0048140 | $0.0044220 |
2022-07-10 | $0.0046060 | $0.0043640 | $0.0046680 | $0.0043300 |
2022-07-11 | $0.0043640 | $0.0043360 | $0.0044380 | $0.0041810 |
2022-07-12 | $0.0043360 | $0.0042520 | $0.005036 | $0.0042520 |
2022-07-13 | $0.0042520 | $0.0043360 | $0.0043800 | $0.0039030 |
2022-07-14 | $0.0043360 | $0.0044180 | $0.0046340 | $0.0041620 |
2022-07-15 | $0.0044180 | $0.0045960 | $0.0049720 | $0.0043760 |
2022-07-16 | $0.0045960 | $0.005193 | $0.007385 | $0.0045960 |
2022-07-17 | $0.005193 | $0.0048460 | $0.005439 | $0.0047720 |
2022-07-18 | $0.0048460 | $0.0049780 | $0.005157 | $0.0047740 |
2022-07-19 | $0.0049780 | $0.005176 | $0.005284 | $0.0048660 |
2022-07-20 | $0.005176 | $0.0047770 | $0.005376 | $0.0047270 |
2022-07-21 | $0.0047770 | $0.0049120 | $0.0049770 | $0.0045760 |
2022-07-22 | $0.0049120 | $0.0047450 | $0.005065 | $0.0047060 |
2022-07-23 | $0.0047450 | $0.0050000 | $0.005097 | $0.0047450 |
2022-07-24 | $0.0050000 | $0.0048970 | $0.005120 | $0.0048480 |
2022-07-25 | $0.0048970 | $0.0047680 | $0.005138 | $0.0047320 |
2022-07-26 | $0.0047680 | $0.0046820 | $0.0047680 | $0.0045840 |
2022-07-27 | $0.0046820 | $0.0048640 | $0.005013 | $0.0046260 |
2022-07-28 | $0.0048640 | $0.005131 | $0.005164 | $0.0048380 |
2022-07-29 | $0.005131 | $0.005158 | $0.005440 | $0.0049700 |
2022-07-30 | $0.005158 | $0.005159 | $0.005689 | $0.005090 |
2022-07-31 | $0.005159 | $0.005346 | $0.005656 | $0.005022 |
2022-08-01 | $0.005346 | $0.005275 | $0.006429 | $0.005075 |
2022-08-02 | $0.005275 | $0.005024 | $0.005294 | $0.0048920 |
2022-08-03 | $0.005024 | $0.005024 | $0.005259 | $0.0050000 |
2022-08-04 | $0.005024 | $0.0049420 | $0.005130 | $0.0048930 |
2022-08-05 | $0.0049420 | $0.005095 | $0.005160 | $0.0049330 |
2022-08-06 | $0.005095 | $0.005171 | $0.005317 | $0.005056 |
2022-08-07 | $0.005171 | $0.005157 | $0.005200 | $0.005047 |
2022-08-08 | $0.005157 | $0.005200 | $0.005256 | $0.005112 |
2022-08-09 | $0.005200 | $0.005053 | $0.005248 | $0.0049370 |
2022-08-10 | $0.005053 | $0.005180 | $0.005214 | $0.0049070 |
2022-08-11 | $0.005180 | $0.005218 | $0.005689 | $0.005159 |
2022-08-12 | $0.005218 | $0.005451 | $0.005557 | $0.005101 |
2022-08-13 | $0.005451 | $0.005316 | $0.005487 | $0.005249 |
2022-08-14 | $0.005316 | $0.005138 | $0.005467 | $0.005051 |
2022-08-15 | $0.005138 | $0.005149 | $0.005279 | $0.0049880 |
2022-08-16 | $0.005149 | $0.0049860 | $0.005186 | $0.0048750 |
2022-08-17 | $0.0049860 | $0.0047010 | $0.005096 | $0.0047000 |
2022-08-18 | $0.0047010 | $0.0044270 | $0.0047800 | $0.0044270 |
2022-08-19 | $0.0044270 | $0.0040760 | $0.0044390 | $0.0039480 |
2022-08-20 | $0.0040760 | $0.0040560 | $0.005031 | $0.0039700 |
2022-08-21 | $0.0040560 | $0.0040990 | $0.0041720 | $0.0039950 |
2022-08-22 | $0.0040990 | $0.0039460 | $0.0041450 | $0.0037990 |
2022-08-23 | $0.0039460 | $0.0040750 | $0.0041600 | $0.0038340 |
2022-08-24 | $0.0040750 | $0.0039990 | $0.0040890 | $0.0039560 |
2022-08-25 | $0.0039990 | $0.0040360 | $0.0041250 | $0.0039900 |
2022-08-26 | $0.0040360 | $0.0040400 | $0.0040530 | $0.0040230 |
2022-08-27 | $0.0036350 | $0.0036100 | $0.0037780 | $0.0035410 |
2022-08-28 | $0.0036100 | $0.0034700 | $0.0037650 | $0.0034700 |
2022-08-29 | $0.0034700 | $0.0036340 | $0.0036890 | $0.0034680 |
2022-08-30 | $0.0036340 | $0.0037400 | $0.0041310 | $0.0033530 |
2022-08-31 | $0.0037400 | $0.0035320 | $0.0037630 | $0.0034440 |
2022-09-01 | $0.0035320 | $0.0036090 | $0.0036450 | $0.0034590 |
2022-09-02 | $0.0036090 | $0.0036050 | $0.0036560 | $0.0035230 |
2022-09-03 | $0.0036050 | $0.0036560 | $0.0037500 | $0.0035470 |
2022-09-04 | $0.0036560 | $0.0037300 | $0.0040810 | $0.0036320 |
2022-09-05 | $0.0037300 | $0.0035930 | $0.0037450 | $0.0034770 |
2022-09-06 | $0.0035930 | $0.0033870 | $0.0036990 | $0.0033760 |
2022-09-07 | $0.0033870 | $0.0034950 | $0.0035070 | $0.0032900 |
2022-09-08 | $0.0034950 | $0.0034680 | $0.0041210 | $0.0034420 |
2022-09-09 | $0.0034680 | $0.0037800 | $0.0037800 | $0.0034680 |
2022-09-10 | $0.0037800 | $0.0037400 | $0.0038170 | $0.0036630 |
2022-09-11 | $0.0037400 | $0.0037930 | $0.0038410 | $0.0036970 |
2022-09-12 | $0.0037930 | $0.0039380 | $0.0043320 | $0.0036940 |
2022-09-13 | $0.0039380 | $0.0037280 | $0.0039690 | $0.0035850 |
2022-09-14 | $0.0037280 | $0.0040450 | $0.0046390 | $0.0037260 |
2022-09-15 | $0.0040450 | $0.0044080 | $0.0044480 | $0.0038810 |
2022-09-16 | $0.0044080 | $0.0045020 | $0.0046440 | $0.0041600 |
2022-09-17 | $0.0045020 | $0.0043600 | $0.005015 | $0.0042720 |
2022-09-18 | $0.0043600 | $0.0039570 | $0.0043600 | $0.0039500 |
2022-09-19 | $0.0039570 | $0.0040970 | $0.0042740 | $0.0037980 |
