Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0203600 | $0.0200900 | $0.0200900 | $0.0200900 |
2021-10-17 | $0.0218600 | $0.0219400 | $0.0220200 | $0.0217600 |
2021-10-18 | $0.0203000 | $0.0223300 | $0.0223300 | $0.0204700 |
2021-10-19 | $0.0215300 | $0.0212900 | $0.0215700 | $0.0210100 |
2021-10-20 | $0.0212900 | $0.0219100 | $0.0219100 | $0.0212500 |
2021-10-21 | $0.0237700 | $0.0218000 | $0.0224200 | $0.0168200 |
2021-10-22 | $0.0212800 | $0.0219700 | $0.0220000 | $0.0203900 |
2021-10-23 | $0.0212400 | $0.0208500 | $0.0312700 | $0.0165500 |
2021-10-24 | $0.0208500 | $0.0225200 | $0.0249500 | $0.0206900 |
2021-10-25 | $0.0256300 | $0.0237500 | $0.0257100 | $0.0229300 |
2021-10-26 | $0.0233400 | $0.0235200 | $0.0235200 | $0.0223200 |
2021-10-27 | $0.0235200 | $0.0292300 | $0.0292300 | $0.0228000 |
2021-10-28 | $0.0292300 | $0.0303100 | $0.0303100 | $0.0284900 |
2021-10-29 | $0.0215600 | $0.0216100 | $0.0232400 | $0.0211000 |
2021-10-30 | $0.0311400 | $0.0303300 | $0.0309500 | $0.0229000 |
2021-10-31 | $0.0303300 | $0.0300600 | $0.0300600 | $0.0300600 |
2021-11-01 | $0.0300600 | $0.0280400 | $0.0298700 | $0.0225600 |
2021-11-02 | $0.0212900 | $0.0210700 | $0.0212900 | $0.0204600 |
2021-11-03 | $0.0291000 | $0.0232800 | $0.0289500 | $0.0232800 |
2021-11-04 | $0.0198400 | $0.0190000 | $0.0205500 | $0.0178700 |
2021-11-05 | $0.0190000 | $0.0183800 | $0.0190800 | $0.0175600 |
2021-11-06 | $0.0183800 | $0.0187800 | $0.0189800 | $0.0178500 |
2021-11-07 | $0.0187800 | $0.0191900 | $0.0196200 | $0.0184700 |
2021-11-08 | $0.0234200 | $0.0270200 | $0.0270200 | $0.0189100 |
2021-11-09 | $0.0187800 | $0.0180500 | $0.0190100 | $0.0176400 |
2021-11-10 | $0.0267800 | $0.0175300 | $0.0259700 | $0.0175300 |
2021-11-11 | $0.0175300 | $0.0213900 | $0.0213900 | $0.0175000 |
2021-11-12 | $0.0213900 | $0.0256600 | $0.0256600 | $0.0179600 |
2021-11-13 | $0.0216400 | $0.0202600 | $0.0216400 | $0.0200700 |
2021-11-14 | $0.0202600 | $0.0204500 | $0.0215000 | $0.0200000 |
2021-11-15 | $0.0204500 | $0.0205700 | $0.0214000 | $0.0204500 |
2021-11-16 | $0.0254500 | $0.0186300 | $0.0240400 | $0.0186300 |
2021-11-17 | $0.0200200 | $0.0198700 | $0.0200600 | $0.0198500 |
2021-11-18 | $0.0187100 | $0.0170300 | $0.0176000 | $0.0164600 |
2021-11-19 | $0.0170800 | $0.0226700 | $0.0226700 | $0.0174400 |
2021-11-20 | $0.0226700 | $0.0239100 | $0.0239100 | $0.0173300 |
2021-11-21 | $0.0239100 | $0.0176100 | $0.0234800 | $0.0176100 |
2021-11-22 | $0.0195500 | $0.0189800 | $0.0195500 | $0.0183400 |
2021-11-23 | $0.0168900 | $0.0219300 | $0.0219300 | $0.0173200 |
2021-11-24 | $0.0218800 | $0.0766 | $0.0800 | $0.0217200 |
2021-11-25 | $0.0766 | $0.1468000 | $0.2288000 | $0.0672 |
2021-11-26 | $0.1468000 | $0.1495000 | $0.1797000 | $0.1011000 |
2021-11-27 | $0.1495000 | $0.1288000 | $0.1726000 | $0.1195000 |
2021-11-28 | $0.1288000 | $0.1433000 | $0.1485000 | $0.1250000 |
2021-11-29 | $0.1433000 | $0.1400000 | $0.1521000 | $0.1238000 |
2021-11-30 | $0.1400000 | $0.1447000 | $0.1498000 | $0.1265000 |
2021-12-01 | $0.1447000 | $0.1677000 | $0.1929000 | $0.1311000 |
2021-12-02 | $0.1677000 | $0.1580000 | $0.1761000 | $0.1462000 |
2021-12-03 | $0.1583000 | $0.1256000 | $0.1524000 | $0.1122000 |
2021-12-04 | $0.1256000 | $0.1438000 | $0.1635000 | $0.1026000 |
2021-12-05 | $0.1443000 | $0.1331000 | $0.1509000 | $0.1162000 |
2021-12-06 | $0.1331000 | $0.1259000 | $0.1421000 | $0.1173000 |
2021-12-07 | $0.1259000 | $0.1418000 | $0.1423000 | $0.1180000 |
2021-12-08 | $0.1418000 | $0.1404000 | $0.1546000 | $0.1212000 |
2021-12-09 | $0.1404000 | $0.1285000 | $0.1452000 | $0.1090000 |
2021-12-10 | $0.1285000 | $0.1397000 | $0.1397000 | $0.1071000 |
2021-12-11 | $0.1397000 | $0.1382000 | $0.1461000 | $0.1209000 |
2021-12-12 | $0.1383000 | $0.1358000 | $0.1423000 | $0.1283000 |
2021-12-13 | $0.1358000 | $0.1332000 | $0.1346000 | $0.1154000 |
2021-12-14 | $0.1332000 | $0.1331000 | $0.1380000 | $0.1230000 |
2021-12-15 | $0.1331000 | $0.1256000 | $0.1359000 | $0.1149000 |
2021-12-16 | $0.1256000 | $0.1258000 | $0.1281000 | $0.1124000 |
2021-12-17 | $0.1258000 | $0.1233000 | $0.1233000 | $0.0868 |
2021-12-18 | $0.1233000 | $0.1232000 | $0.1279000 | $0.1068000 |
2021-12-19 | $0.1232000 | $0.1209000 | $0.1237000 | $0.1167000 |
2021-12-20 | $0.1209000 | $0.1126000 | $0.1243000 | $0.1107000 |
2021-12-21 | $0.1126000 | $0.0773 | $0.1233000 | $0.0651 |
2021-12-22 | $0.0773 | $0.0831 | $0.0899 | $0.0569 |
2021-12-23 | $0.0831 | $0.0849 | $0.0910 | $0.0641 |
2021-12-24 | $0.0849 | $0.0910 | $0.0910 | $0.0737 |
2021-12-25 | $0.0910 | $0.1009000 | $0.1039000 | $0.0862 |
2021-12-26 | $0.1009000 | $0.0874 | $0.1021000 | $0.0869 |
2021-12-27 | $0.0874 | $0.0796 | $0.0898 | $0.0796 |
2021-12-28 | $0.0796 | $0.0732 | $0.0789 | $0.0637 |
2021-12-29 | $0.0732 | $0.0586 | $0.0716 | $0.0544 |
2021-12-30 | $0.0586 | $0.0839 | $0.0839 | $0.0584 |
2021-12-31 | $0.0839 | $0.0841 | $0.0855 | $0.0730 |
2022-01-01 | $0.0841 | $0.0745 | $0.0869 | $0.0563 |
2022-01-02 | $0.0745 | $0.0744 | $0.0745 | $0.0744 |
2022-01-03 | $0.0790 | $0.0711 | $0.0780 | $0.0697 |
2022-01-04 | $0.0711 | $0.0651 | $0.0761 | $0.0610 |
2022-01-05 | $0.0651 | $0.0573 | $0.0656 | $0.0517 |
2022-01-06 | $0.0573 | $0.0560 | $0.0595 | $0.0461100 |
2022-01-07 | $0.0560 | $0.0457000 | $0.0540 | $0.0444500 |
2022-01-08 | $0.0457000 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0429400 |
2022-01-09 | $0.0755 | $0.0687 | $0.0863 | $0.0549 |
2022-01-10 | $0.0687 | $0.0602 | $0.0703 | $0.0561 |
2022-01-11 | $0.0602 | $0.0684 | $0.0692 | $0.0594 |
2022-01-12 | $0.0684 | $0.0527 | $0.0703 | $0.0443600 |
2022-01-13 | $0.0527 | $0.0537 | $0.0549 | $0.0468300 |
2022-01-14 | $0.0537 | $0.0486900 | $0.0569 | $0.0478300 |
2022-01-15 | $0.0486900 | $0.0474000 | $0.0577 | $0.0474000 |
2022-01-16 | $0.0474000 | $0.0473800 | $0.0474300 | $0.0473600 |
2022-01-17 | $0.0474100 | $0.0464500 | $0.0519 | $0.0460200 |
2022-01-18 | $0.0464500 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0466100 |
2022-01-19 | $0.0513 | $0.0295900 | $0.0504 | $0.0279200 |
2022-01-20 | $0.0295900 | $0.0317400 | $0.0317400 | $0.0288900 |
2022-01-21 | $0.0317400 | $0.0240700 | $0.0288100 | $0.0240700 |
2022-01-22 | $0.0240700 | $0.0235000 | $0.0343700 | $0.0192900 |
2022-01-23 | $0.0235000 | $0.0210500 | $0.0254000 | $0.0159700 |
2022-01-24 | $0.0210500 | $0.0278900 | $0.0278900 | $0.0212900 |
2022-01-25 | $0.0278900 | $0.0262500 | $0.0295800 | $0.0162700 |
2022-01-26 | $0.0262500 | $0.0261700 | $0.0262800 | $0.0261700 |
2022-01-27 | $0.0265200 | $0.0178500 | $0.0267800 | $0.0178500 |
2022-01-28 | $0.0178500 | $0.0196300 | $0.0268000 | $0.0181200 |
2022-01-29 | $0.0196300 | $0.0179500 | $0.0213800 | $0.0145100 |
2022-01-30 | $0.0179500 | $0.0155400 | $0.0178200 | $0.0147800 |
2022-01-31 | $0.0155400 | $0.0155400 | $0.0155600 | $0.0155400 |
2022-02-02 | $0.0174200 | $0.0391300 | $0.0443000 | $0.0155100 |
2022-02-03 | $0.0391300 | $0.0321000 | $0.0395700 | $0.0186600 |
2022-02-04 | $0.0321000 | $0.0357700 | $0.0361800 | $0.0357700 |
2022-02-05 | $0.0357700 | $0.0356100 | $0.0357800 | $0.0356000 |
2022-02-06 | $0.0289900 | $0.0301100 | $0.0305400 | $0.0229000 |
2022-02-07 | $0.0301100 | $0.0307000 | $0.0346500 | $0.0285100 |
2022-02-08 | $0.0307000 | $0.0260100 | $0.0308600 | $0.0220400 |
2022-02-09 | $0.0260100 | $0.0262100 | $0.0262100 | $0.0182100 |
2022-02-10 | $0.0262100 | $0.0226400 | $0.0261200 | $0.0226400 |
2022-02-11 | $0.0226400 | $0.0267100 | $0.0275600 | $0.0220500 |
2022-02-12 | $0.0267100 | $0.0249200 | $0.0266100 | $0.0249200 |
2022-02-13 | $0.0249200 | $0.0244800 | $0.0249200 | $0.0244500 |
2022-02-14 | $0.0244000 | $0.0200000 | $0.0246800 | $0.0195700 |
2022-02-15 | $0.0200000 | $0.0222900 | $0.0222900 | $0.0200600 |
2022-02-16 | $0.0273400 | $0.0261600 | $0.0276100 | $0.0259200 |
2022-02-17 | $0.0219500 | $0.0206800 | $0.0218900 | $0.0182500 |
2022-02-18 | $0.0206800 | $0.0228000 | $0.0228000 | $0.0204000 |
2022-02-19 | $0.0228000 | $0.0200500 | $0.0228600 | $0.0200500 |
2022-02-20 | $0.0200500 | $0.0180500 | $0.0245700 | $0.0176600 |
2022-02-21 | $0.0180500 | $0.0180000 | $0.0180700 | $0.0179900 |
2022-02-22 | $0.0207400 | $0.0191300 | $0.0214300 | $0.0191300 |
2022-02-23 | $0.0190200 | $0.0185600 | $0.0208000 | $0.0184600 |
2022-02-24 | $0.0186400 | $0.0168800 | $0.0191800 | $0.0168800 |
2022-02-25 | $0.0168800 | $0.0184400 | $0.0200100 | $0.0168700 |
2022-02-26 | $0.0184100 | $0.0184600 | $0.0195400 | $0.0179900 |
2022-02-27 | $0.0183900 | $0.0177300 | $0.0245100 | $0.0177300 |
2022-02-28 | $0.0177300 | $0.0233200 | $0.0241900 | $0.0190000 |
2022-03-01 | $0.0233200 | $0.0199900 | $0.0239900 | $0.0199900 |
2022-03-02 | $0.0196400 | $0.0198500 | $0.0199300 | $0.0195300 |
2022-03-03 | $0.0197700 | $0.0191100 | $0.0191100 | $0.0174100 |
2022-03-04 | $0.0191100 | $0.0156600 | $0.0176200 | $0.0141000 |
2022-03-05 | $0.0156600 | $0.0156100 | $0.0156700 | $0.0156100 |
2022-03-06 | $0.0175000 | $0.0172100 | $0.0178700 | $0.0170200 |
2022-03-07 | $0.0153700 | $0.0148300 | $0.0152100 | $0.0129300 |
2022-03-08 | $0.0148300 | $0.0116200 | $0.0151100 | $0.0116200 |
2022-03-09 | $0.0116200 | $0.0146900 | $0.0146900 | $0.0125900 |
2022-03-10 | $0.0161400 | $0.0149100 | $0.0161800 | $0.0148500 |
2022-03-11 | $0.0138100 | $0.0116200 | $0.0135600 | $0.0116200 |
2022-03-12 | $0.0116200 | $0.0135800 | $0.0151300 | $0.0116400 |
2022-03-13 | $0.0135800 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0132300 |
2022-03-14 | $0.0149800 | $0.0150300 | $0.0151300 | $0.0148800 |
2022-03-15 | $0.0150300 | $0.0149400 | $0.0153200 | $0.0145900 |
2022-03-16 | $0.0149400 | $0.0148200 | $0.0160100 | $0.0148100 |
2022-03-17 | $0.0160400 | $0.0155600 | $0.0159700 | $0.0155600 |
2022-03-18 | $0.0150700 | $0.0154100 | $0.0156400 | $0.0149800 |
2022-03-19 | $0.0158800 | $0.0147800 | $0.0160500 | $0.0147800 |
2022-03-20 | $0.0147800 | $0.0127900 | $0.0144400 | $0.0127900 |
2022-03-21 | $0.0127900 | $0.0123100 | $0.0127200 | $0.0123100 |
2022-03-22 | $0.0123100 | $0.0122900 | $0.0127100 | $0.0122900 |
2022-03-23 | $0.0153900 | $0.0156700 | $0.0162200 | $0.0150500 |
2022-03-24 | $0.0156700 | $0.0156200 | $0.0157000 | $0.0152300 |
2022-03-25 | $0.0156200 | $0.0155700 | $0.0157000 | $0.0151500 |
2022-03-26 | $0.0128600 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0129200 |
2022-03-27 | $0.0155900 | $0.0163900 | $0.0168600 | $0.0163900 |
2022-03-28 | $0.0163900 | $0.0141400 | $0.0165000 | $0.0141400 |
2022-03-29 | $0.0141400 | $0.0213500 | $0.0213500 | $0.0142300 |
2022-03-30 | $0.0213500 | $0.0258800 | $0.0258800 | $0.0211800 |
2022-03-31 | $0.0258800 | $0.0159300 | $0.0254900 | $0.0154800 |
2022-04-01 | $0.0159300 | $0.0162000 | $0.0300900 | $0.0157400 |
2022-04-02 | $0.0162000 | $0.0151200 | $0.0174100 | $0.0151200 |
2022-04-03 | $0.0151200 | $0.0167100 | $0.0167100 | $0.0153200 |
2022-04-04 | $0.0158700 | $0.0159800 | $0.0172500 | $0.0155500 |
2022-04-05 | $0.0167800 | $0.0141100 | $0.0163800 | $0.0141100 |
2022-04-06 | $0.0161500 | $0.0162200 | $0.0197900 | $0.0160600 |
2022-04-07 | $0.0133900 | $0.0130400 | $0.0134700 | $0.0130400 |
2022-04-08 | $0.0130400 | $0.0148000 | $0.0232500 | $0.0126800 |
2022-04-09 | $0.0148000 | $0.0213800 | $0.0213800 | $0.0149700 |
2022-04-10 | $0.0213800 | $0.0164400 | $0.0210800 | $0.0164400 |
2022-04-11 | $0.0164400 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154200 |
2022-04-12 | $0.0154200 | $0.0124300 | $0.0156300 | $0.0124300 |
2022-04-13 | $0.0124300 | $0.0160500 | $0.0160500 | $0.0127600 |
2022-04-14 | $0.0160500 | $0.0127700 | $0.0155700 | $0.0127700 |
2022-04-15 | $0.0127800 | $0.0133900 | $0.0210900 | $0.0129800 |
2022-04-16 | $0.0149400 | $0.0147600 | $0.0158800 | $0.0146400 |
2022-04-17 | $0.0147600 | $0.0149000 | $0.0151200 | $0.0147600 |
2022-04-18 | $0.0131000 | $0.0130900 | $0.0131000 | $0.0130700 |
2022-04-19 | $0.0134700 | $0.0132800 | $0.0137000 | $0.0132800 |
2022-04-20 | $0.0143800 | $0.0145700 | $0.0148200 | $0.0138400 |
2022-04-21 | $0.0132400 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
2022-04-22 | $0.0139400 | $0.0132500 | $0.0141600 | $0.0130000 |
2022-04-23 | $0.0127100 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0122300 |
2022-04-24 | $0.0129800 | $0.0128000 | $0.0129800 | $0.0123500 |
2022-04-25 | $0.0126300 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 |
2022-04-26 | $0.0129400 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.0122000 |
2022-04-27 | $0.0122000 | $0.009813 | $0.0125600 | $0.009813 |
2022-04-28 | $0.0115300 | $0.0117500 | $0.0132600 | $0.0111500 |
2022-04-29 | $0.0099370 | $0.0099310 | $0.0099460 | $0.0099310 |
Paio | Scambio |
---|---|
HDAO/USDT | bithumbglobal |
HDAO/BTC | bittrex |
HDAO/USDT | bittrex |
HDAO/USDT | fatbtc |
HDAO/USDK | okex |
HDAO/USDT | okex |
HyperDAO aims to establish a complete DeFi (Decentralised Finance)ecosystem, providing clients with a decentralized financial infrastructure. DeFi holds openness, fairness, and interconnection at its core. Based on distributed ledger and blockchain technology, HyperDAO is going to build a financial services ecosystem including collateral-backed stablecoins, decentralized community crowdfunding, decentralized wallets, cloud exchanges, market forecasts, asset management, microfinance, and e-citizen information systems.
Sorry, detailed technology about HyperDAO is not currently available
Sorry, detailed features about HyperDAO is not currently available