Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | $0.0394800 | $0.0389600 | $0.0389600 | $0.0389600 |
2021-10-17 | $0.0389600 | $0.0393700 | $0.0393700 | $0.0393700 |
2021-10-18 | $0.0393700 | $0.0397000 | $0.0397000 | $0.0397000 |
2021-10-19 | $0.0397000 | $0.0411400 | $0.0411400 | $0.0411400 |
2021-10-20 | $0.0411400 | $0.0422500 | $0.0422500 | $0.0422500 |
2021-10-21 | $0.0422500 | $0.0398600 | $0.0398600 | $0.0398600 |
2021-10-22 | $0.0398600 | $0.0388400 | $0.0388400 | $0.0388400 |
2021-10-23 | $0.0388400 | $0.0392400 | $0.0392400 | $0.0392400 |
2021-10-24 | $0.0392400 | $0.0389500 | $0.0389500 | $0.0389500 |
2021-10-25 | $0.0389500 | $0.0403800 | $0.0403800 | $0.0403800 |
2021-10-26 | $0.0403800 | $0.0386000 | $0.0386000 | $0.0386000 |
2021-10-27 | $0.0386000 | $0.0374200 | $0.0374200 | $0.0374200 |
2021-10-28 | $0.0374200 | $0.0387900 | $0.0387900 | $0.0387900 |
2021-10-29 | $0.0387900 | $0.0398600 | $0.0398600 | $0.0398600 |
2021-10-30 | $0.0398600 | $0.0396100 | $0.0396100 | $0.0396100 |
2021-10-31 | $0.0396100 | $0.0392600 | $0.0392600 | $0.0392600 |
2021-11-01 | $0.0392600 | $0.0390200 | $0.0390200 | $0.0390200 |
2021-11-02 | $0.0390200 | $0.0404900 | $0.0404900 | $0.0404900 |
2021-11-03 | $0.0404900 | $0.0402800 | $0.0402800 | $0.0402800 |
2021-11-04 | $0.0402800 | $0.0393300 | $0.0393300 | $0.0393300 |
2021-11-05 | $0.0393300 | $0.0390500 | $0.0390500 | $0.0390500 |
2021-11-06 | $0.0390500 | $0.0393800 | $0.0393800 | $0.0393800 |
2021-11-07 | $0.0393800 | $0.0301500 | $0.0394100 | $0.0393500 |
2021-11-08 | $0.0405100 | $0.0432300 | $0.0432300 | $0.0432300 |
2021-11-09 | $0.0432300 | $0.0428400 | $0.0428400 | $0.0428400 |
2021-11-10 | $0.0428400 | $0.0330000 | $0.0431200 | $0.0427800 |
2021-11-11 | $0.0415500 | $0.0414900 | $0.0414900 | $0.0414900 |
2021-11-12 | $0.0414900 | $0.0410600 | $0.0410600 | $0.0410600 |
2021-11-13 | $0.0410600 | $0.0412200 | $0.0412200 | $0.0412200 |
2021-11-14 | $0.0412200 | $0.0419300 | $0.0419300 | $0.0419300 |
2021-11-15 | $0.0419300 | $0.0407100 | $0.0407100 | $0.0407100 |
2021-11-16 | $0.0407100 | $0.0384700 | $0.0384700 | $0.0384700 |
2021-11-17 | $0.0384700 | $0.0386300 | $0.0386300 | $0.0386300 |
2021-11-18 | $0.0386300 | $0.0364400 | $0.0364400 | $0.0364400 |
2021-11-19 | $0.0364400 | $0.0372100 | $0.0372100 | $0.0372100 |
2021-11-20 | $0.0372100 | $0.0382500 | $0.0382500 | $0.0382500 |
2021-11-21 | $0.0382500 | $0.0375700 | $0.0375700 | $0.0375700 |
2021-11-22 | $0.0375700 | $0.0360300 | $0.0360300 | $0.0360300 |
2021-11-23 | $0.0360300 | $0.0368400 | $0.0368400 | $0.0368400 |
2021-11-24 | $0.0368400 | $0.0365900 | $0.0365900 | $0.0365900 |
2021-11-25 | $0.0365900 | $0.0377400 | $0.0377400 | $0.0377400 |
2021-11-26 | $0.0377400 | $0.0344200 | $0.0344200 | $0.0344200 |
2021-11-27 | $0.0344200 | $0.0350800 | $0.0350800 | $0.0350800 |
2021-11-28 | $0.0350800 | $0.0366900 | $0.0366900 | $0.0366900 |
2021-11-29 | $0.0366900 | $0.0370200 | $0.0370200 | $0.0370200 |
2021-11-30 | $0.0370200 | $0.0364600 | $0.0364600 | $0.0364600 |
2021-12-01 | $0.0364600 | $0.0366300 | $0.0366300 | $0.0366300 |
2021-12-02 | $0.0366300 | $0.0361700 | $0.0361700 | $0.0361700 |
2021-12-03 | $0.0361700 | $0.0343400 | $0.0343400 | $0.0343400 |
2021-12-04 | $0.0343400 | $0.0315200 | $0.0315200 | $0.0315200 |
2021-12-05 | $0.0315200 | $0.0316600 | $0.0316600 | $0.0316600 |
2021-12-06 | $0.0316600 | $0.0323500 | $0.0323500 | $0.0323500 |
2021-12-07 | $0.0323500 | $0.0324100 | $0.0324100 | $0.0324100 |
2021-12-08 | $0.0324100 | $0.0323300 | $0.0323300 | $0.0323300 |
2021-12-09 | $0.0323300 | $0.0304600 | $0.0304600 | $0.0304600 |
2021-12-10 | $0.0304600 | $0.0302000 | $0.0302000 | $0.0302000 |
2021-12-11 | $0.0302000 | $0.0316100 | $0.0316100 | $0.0316100 |
2021-12-12 | $0.0316100 | $0.0320700 | $0.0320700 | $0.0320700 |
2021-12-13 | $0.0320700 | $0.0299100 | $0.0299100 | $0.0299100 |
2021-12-14 | $0.0299100 | $0.0309700 | $0.0309700 | $0.0309700 |
2021-12-15 | $0.0309700 | $0.0312900 | $0.0312900 | $0.0312900 |
2021-12-16 | $0.0312900 | $0.0304900 | $0.0304900 | $0.0304900 |
2021-12-17 | $0.0304900 | $0.0295500 | $0.0295500 | $0.0295500 |
2021-12-18 | $0.0295500 | $0.0299900 | $0.0299900 | $0.0299900 |
2021-12-19 | $0.0299900 | $0.0298900 | $0.0298900 | $0.0298900 |
2021-12-20 | $0.0298900 | $0.0300200 | $0.0300200 | $0.0300200 |
2021-12-21 | $0.0300200 | $0.0313100 | $0.0313100 | $0.0313100 |
2021-12-22 | $0.0313100 | $0.0311100 | $0.0311100 | $0.0311100 |
2021-12-23 | $0.0311100 | $0.0325300 | $0.0325300 | $0.0325300 |
2021-12-24 | $0.0325300 | $0.0325400 | $0.0325400 | $0.0325400 |
2021-12-25 | $0.0325400 | $0.0322800 | $0.0322800 | $0.0322800 |
2021-12-26 | $0.0322800 | $0.0325100 | $0.0325100 | $0.0325100 |
2021-12-27 | $0.0325100 | $0.0324600 | $0.0324600 | $0.0324600 |
2021-12-28 | $0.0324600 | $0.0304200 | $0.0304200 | $0.0304200 |
2021-12-29 | $0.0304200 | $0.0297400 | $0.0297400 | $0.0297400 |
2021-12-30 | $0.0297400 | $0.0301600 | $0.0301600 | $0.0301600 |
2021-12-31 | $0.0301600 | $0.0295700 | $0.0295700 | $0.0295700 |
2022-01-01 | $0.0295700 | $0.0305500 | $0.0305500 | $0.0305500 |
2022-01-02 | $0.0305500 | $0.0232700 | $0.0305700 | $0.0303800 |
2022-01-03 | $0.0302800 | $0.0297300 | $0.0297300 | $0.0297300 |
2022-01-04 | $0.0297300 | $0.0293300 | $0.0293300 | $0.0293300 |
2022-01-05 | $0.0293300 | $0.0278000 | $0.0278000 | $0.0278000 |
2022-01-06 | $0.0278000 | $0.0275800 | $0.0275800 | $0.0275800 |
2022-01-07 | $0.0275800 | $0.0265900 | $0.0265900 | $0.0265900 |
2022-01-08 | $0.0265900 | $0.0266800 | $0.0266800 | $0.0266800 |
2022-01-09 | $0.0266800 | $0.0268000 | $0.0268000 | $0.0268000 |
2022-01-10 | $0.0268000 | $0.0267700 | $0.0267700 | $0.0267700 |
2022-01-11 | $0.0267700 | $0.0273600 | $0.0273600 | $0.0273600 |
2022-01-12 | $0.0273600 | $0.0281100 | $0.0281100 | $0.0281100 |
2022-01-13 | $0.0281100 | $0.0272500 | $0.0272500 | $0.0272500 |
2022-01-14 | $0.0272500 | $0.0275800 | $0.0275800 | $0.0275800 |
2022-01-15 | $0.0275800 | $0.0275800 | $0.0275800 | $0.0275800 |
2022-01-16 | $0.0275800 | $0.0211100 | $0.0275900 | $0.0275300 |
2022-01-17 | $0.0275800 | $0.0270200 | $0.0270200 | $0.0270200 |
2022-01-18 | $0.0270200 | $0.0271200 | $0.0271200 | $0.0271200 |
2022-01-19 | $0.0271200 | $0.0266700 | $0.0266700 | $0.0266700 |
2022-01-20 | $0.0266700 | $0.0260500 | $0.0260500 | $0.0260500 |
2022-01-21 | $0.0260500 | $0.0233400 | $0.0233400 | $0.0233400 |
2022-01-22 | $0.0233400 | $0.0224500 | $0.0224500 | $0.0224500 |
2022-01-23 | $0.0224500 | $0.0232200 | $0.0232200 | $0.0232200 |
2022-01-24 | $0.0232200 | $0.0234900 | $0.0234900 | $0.0234900 |
2022-01-25 | $0.0234900 | $0.0179600 | $0.0235000 | $0.0233100 |
2022-01-27 | $0.0235700 | $0.0238000 | $0.0238000 | $0.0238000 |
2022-01-28 | $0.0238000 | $0.0241600 | $0.0241600 | $0.0241600 |
2022-01-29 | $0.0241600 | $0.0244400 | $0.0244400 | $0.0244400 |
2022-01-30 | $0.0244400 | $0.0242600 | $0.0242600 | $0.0242600 |
2022-01-31 | $0.0242600 | $0.0184800 | $0.0242900 | $0.0241200 |
2022-02-02 | $0.0247800 | $0.0236300 | $0.0236300 | $0.0236300 |
2022-02-03 | $0.0236300 | $0.0238900 | $0.0238900 | $0.0238900 |
2022-02-04 | $0.0238900 | $0.0266200 | $0.0266200 | $0.0266200 |
2022-02-05 | $0.0266200 | $0.0204200 | $0.0267100 | $0.0264900 |
2022-02-06 | $0.0265100 | $0.0271400 | $0.0271400 | $0.0271400 |
2022-02-07 | $0.0271400 | $0.0280700 | $0.0280700 | $0.0280700 |
2022-02-08 | $0.0280700 | $0.0282100 | $0.0282100 | $0.0282100 |
2022-02-09 | $0.0282100 | $0.0284300 | $0.0284300 | $0.0284300 |
2022-02-10 | $0.0284300 | $0.0216300 | $0.0284400 | $0.0282300 |
2022-02-11 | $0.0278600 | $0.0271400 | $0.0271400 | $0.0271400 |
2022-02-12 | $0.0271400 | $0.0270300 | $0.0270300 | $0.0270300 |
2022-02-13 | $0.0270300 | $0.0206600 | $0.0270400 | $0.0269300 |
2022-02-14 | $0.0269200 | $0.0272300 | $0.0272300 | $0.0272300 |
2022-02-15 | $0.0272300 | $0.0285300 | $0.0285300 | $0.0285300 |
2022-02-16 | $0.0285300 | $0.0280900 | $0.0280900 | $0.0280900 |
2022-02-17 | $0.0280900 | $0.0259500 | $0.0259500 | $0.0259500 |
2022-02-18 | $0.0259500 | $0.0256000 | $0.0256000 | $0.0256000 |
2022-02-19 | $0.0256000 | $0.0256700 | $0.0256700 | $0.0256700 |
2022-02-20 | $0.0256700 | $0.0245700 | $0.0245700 | $0.0245700 |
2022-02-21 | $0.0245700 | $0.0188300 | $0.0246200 | $0.0244600 |
2022-02-22 | $0.0237000 | $0.0244900 | $0.0244900 | $0.0244900 |
2022-02-23 | $0.0244900 | $0.0238500 | $0.0238500 | $0.0238500 |
2022-02-24 | $0.0238500 | $0.0245500 | $0.0245500 | $0.0245500 |
2022-02-25 | $0.0245500 | $0.0251100 | $0.0251100 | $0.0251100 |
2022-02-26 | $0.0251100 | $0.0250500 | $0.0250500 | $0.0250500 |
2022-02-27 | $0.0250500 | $0.0241400 | $0.0241400 | $0.0241400 |
2022-02-28 | $0.0241400 | $0.0276400 | $0.0276400 | $0.0276400 |
2022-03-01 | $0.0276400 | $0.0284300 | $0.0284300 | $0.0284300 |
2022-03-02 | $0.0284300 | $0.0281200 | $0.0281200 | $0.0281200 |
2022-03-03 | $0.0281200 | $0.0214900 | $0.0281400 | $0.0279800 |
2022-03-04 | $0.0271800 | $0.0250600 | $0.0250600 | $0.0250600 |
2022-03-05 | $0.0250600 | $0.0191100 | $0.0250700 | $0.0249300 |
2022-03-06 | $0.0252200 | $0.0245900 | $0.0245900 | $0.0245900 |
2022-03-07 | $0.0245900 | $0.0243400 | $0.0243400 | $0.0243400 |
2022-03-08 | $0.0243400 | $0.0248000 | $0.0248000 | $0.0248000 |
2022-03-09 | $0.0248000 | $0.0268600 | $0.0268600 | $0.0268600 |
2022-03-10 | $0.0268600 | $0.0252400 | $0.0252400 | $0.0252400 |
2022-03-11 | $0.0252400 | $0.0247900 | $0.0247900 | $0.0247900 |
2022-03-12 | $0.0247900 | $0.0248400 | $0.0248400 | $0.0248400 |
2022-03-13 | $0.0248400 | $0.0241900 | $0.0241900 | $0.0241900 |
2022-03-14 | $0.0241900 | $0.0254100 | $0.0254100 | $0.0254100 |
2022-03-15 | $0.0254100 | $0.0251600 | $0.0251600 | $0.0251600 |
2022-03-16 | $0.0251600 | $0.0263300 | $0.0263300 | $0.0263300 |
2022-03-17 | $0.0263300 | $0.0262100 | $0.0262100 | $0.0262100 |
2022-03-18 | $0.0262100 | $0.0267500 | $0.0267500 | $0.0267500 |
2022-03-19 | $0.0267500 | $0.0205100 | $0.0267900 | $0.0267400 |
2022-03-20 | $0.0270300 | $0.0264000 | $0.0264000 | $0.0264000 |
2022-03-21 | $0.0264000 | $0.0262700 | $0.0262700 | $0.0262700 |
2022-03-22 | $0.0262700 | $0.0271200 | $0.0271200 | $0.0271200 |
2022-03-23 | $0.0271200 | $0.0274600 | $0.0274600 | $0.0274600 |
2022-03-24 | $0.0274600 | $0.0281600 | $0.0281600 | $0.0281600 |
2022-03-25 | $0.0281600 | $0.0283700 | $0.0283700 | $0.0283700 |
2022-03-26 | $0.0283700 | $0.0285100 | $0.0285100 | $0.0285100 |
2022-03-27 | $0.0285100 | $0.0299800 | $0.0299800 | $0.0299800 |
2022-03-28 | $0.0299800 | $0.0301600 | $0.0301600 | $0.0301600 |
2022-03-29 | $0.0301600 | $0.0303600 | $0.0303600 | $0.0303600 |
2022-03-30 | $0.0303600 | $0.0301200 | $0.0301200 | $0.0301200 |
2022-03-31 | $0.0301200 | $0.0291300 | $0.0291300 | $0.0291300 |
2022-04-01 | $0.0291300 | $0.0296300 | $0.0296300 | $0.0296300 |
2022-04-02 | $0.0296300 | $0.0293300 | $0.0293300 | $0.0293300 |
2022-04-03 | $0.0293300 | $0.0297100 | $0.0297100 | $0.0297100 |
2022-04-04 | $0.0297100 | $0.0298300 | $0.0298300 | $0.0298300 |
2022-04-05 | $0.0298300 | $0.0291200 | $0.0291200 | $0.0291200 |
2022-04-06 | $0.0291200 | $0.0276300 | $0.0276300 | $0.0276300 |
2022-04-07 | $0.0276300 | $0.0212800 | $0.0278400 | $0.0276000 |
2022-04-08 | $0.0278200 | $0.0270500 | $0.0270500 | $0.0270500 |
2022-04-09 | $0.0270500 | $0.0273700 | $0.0273700 | $0.0273700 |
2022-04-10 | $0.0273700 | $0.0269800 | $0.0269800 | $0.0269800 |
2022-04-11 | $0.0269800 | $0.0253000 | $0.0253000 | $0.0253000 |
2022-04-12 | $0.0253000 | $0.0256600 | $0.0256600 | $0.0256600 |
2022-04-13 | $0.0256600 | $0.0263400 | $0.0263400 | $0.0263400 |
2022-04-14 | $0.0263400 | $0.0255700 | $0.0255700 | $0.0255700 |
2022-04-15 | $0.0255700 | $0.0259600 | $0.0259600 | $0.0259600 |
2022-04-16 | $0.0259600 | $0.0258500 | $0.0258500 | $0.0258500 |
2022-04-17 | $0.0258500 | $0.0254000 | $0.0254000 | $0.0254000 |
2022-04-18 | $0.0254000 | $0.0194800 | $0.0254500 | $0.0253400 |
2022-04-19 | $0.0261200 | $0.0265600 | $0.0265600 | $0.0265600 |
2022-04-20 | $0.0265600 | $0.0203400 | $0.0266000 | $0.0265200 |
对 | 交换 |
---|---|
XCO/BTC | bittrex |
XCO/BTC | ccex |
XCO/DOGE | ccex |
XCO/LTC | ccex |
XCO/BTC | cryptopia |
XCO/DOGE | cryptopia |
XCO/LTC | cryptopia |
XCO/BTC | yobit |
XCO/DOGE | yobit |
XCO/ETH | yobit |
XCO/RUR | yobit |
XCO/USD | yobit |
XCO/WAVES | yobit |
XCO is an ultra hybrid crypto currencies that was compiled from best altcoins, and bitcoin, allowing the ultra fast transactions to anyone anywhere in the world. Allowing you full control over your own balances.
X-Coin info:
Ticker: XCO
Release Date: February 27, 2015
Release Location: Bitcointalk.org
Release Type: Public, Zero Premine, No IPO, No ICO offerings
Released as Sha256d POW at block 1
Changed to POS on March 15th, 2015 at block 30001
New Block Time: Instant, every transaction creates a new block.
Minimum transaction fee: 0.01 XCO – TX Fees are paid to staking blocks.
Transactions require 10 confirmations to mature
P2P port: 14641
RPC port: 14642
X-Coin POS Stage Specs:
Minimum staking amount: 1000 XCO
Minimum Time to begin Stake: 8 Hours
Maximum Time to end of Stake: 24 Hours
Staking Rewards: Amount Range from .01 to 50 XCO based on staked amount
Max Mined: 50.00 XCO based on optimal block size of: 12500.01 XCO
Staked Blocks Maturity Rate: 110 Confirmations to mature
Decreasing Inflation Rate: 90% inflation year one, Then will decrease 12.5% each year (Example 77.5% year two, 65% year three, 52.5 % year four)
Sorry, detailed technology about X-Coin is not currently available
Sorry, detailed features about X-Coin is not currently available